Trend
Van Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Van liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 460,9111 ve yüzdelik dilimi de 2,59 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Van EDREMİT ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Van liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Van Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Van içerisinde sınavla öğrenci alan 10 adet ilçede toplam 37 lise bulunmaktadır.
| İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 460,9111 461.708 471.736 451.052 | 2,59 2,64 2,71 2,69 |
| VAN | İPEKYOLU | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 441,6136 450.311 465.812 439.284 | 4,19 3,75 4,06 4,13 |
| VAN | TUŞBA | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 422,9046 433.785 454.900 422.159 | 6,65 5,66 6,36 6,51 |
| VAN | İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 416,7526 427.323 448.910 413.052 | 7,86 6,74 7,75 8,1 |
| VAN | ERCİŞ | Erciş Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 402,1752 416.263 438.137 403.947 | 9,93 8,64 9,26 10,26 |
| VAN | İPEKYOLU | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 400,2343 413.831 435.521 399.317 | 10,26 9,09 10,05 11,28 |
| VAN | EDREMİT | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 387,0105 405.401 423.189 388.495 | 11,8 11,24 12 13,68 |
| VAN | İPEKYOLU | Van Atatürk Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 379,4619 396.973 412.226 - | 13,43 13,13 - - |
| VAN | TUŞBA | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 367,1963 386.841 400.760 370.508 | 15,54 15,17 15,66 18,14 |
| VAN | MURADİYE | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 366,5895 386.204 407.793 376.124 | 15,51 13,91 14,48 16,64 |
| VAN | ERCİŞ | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 357,9150 378.503 385.482 349.084 | 17,51 18,05 20,7 21,71 |
| VAN | İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 354,0274 375.039 386.791 360.289 | 18,21 17,79 17,97 18,45 |
| VAN | ERCİŞ | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 349,0926 378.735 399.436 366.093 | 17,54 15,41 16,63 18,02 |
| VAN | EDREMİT | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 332,7141 370.445 380.134 349.743 | 19,1 19,12 20,52 20,76 |
| VAN | İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 325,2523 346.344 350.025 330.426 | 25,11 25,7 25,85 27,2 |
| VAN | İPEKYOLU | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 316,0501 351.515 356.873 325.312 | 23,63 24,08 27,44 25,9 |
| VAN | İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 302,1645 322.727 321.740 305.707 | 30,63 33,05 34,11 37,49 |
| VAN | İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 277,0631 305.155 304.391 283.409 | 36,26 38,26 43,12 49,66 |
| VAN | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 272,7027 316.896 332.851 312.795 | 32,55 30,02 31,57 32,56 |
| VAN | ERCİŞ | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 268,7523 307.855 316.827 308.516 | 36,06 34,47 33,07 36,8 |
| VAN | ERCİŞ | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 256,3712 288.417 302.240 294.415 | 41,54 38,93 38,44 43,5 |
| VAN | İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 253,9069 284.436 276.582 269.471 | 42,79 47,89 49,69 52,86 |
| VAN | EDREMİT | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 247,0166 - - - | 42,75 - - - |
| VAN | TUŞBA | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 246,5652 279.449 263.721 263.419 | 47,14 53,12 52,8 46,28 |
| VAN | ERCİŞ | Erciş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 243,6589 291.524 - - | 41,18 40,04 - - |
| VAN | EDREMİT | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 233,6412 - - - | 53,17 - - - |
| VAN | EDREMİT | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 231,0407 257.405 298.392 293.206 | 55,01 40,18 38,94 32,62 |
| VAN | ÇALDIRAN | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 190,0123 195.392 177.027 197.304 | 92,67 98,14 93,56 64,09 |
| VAN | TUŞBA | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 183,0376 220.969 239.377 235.026 | 76,13 64,96 69,65 63,27 |
| VAN | ÖZALP | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 179,3820 191.723 237.449 255.883 | 94,91 66,05 56,88 63,64 |
| VAN | GÜRPINAR | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 171,0560 179.272 236.697 221.474 | 98,04 66,47 78,92 78,76 |
| VAN | MURADİYE | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 161,2752 179.760 195.643 208.612 | 98,03 91,75 87,51 63,94 |
| VAN | TUŞBA | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 158,7056 192.320 259.223 251.815 | 95,51 55,09 59,2 46,77 |
| VAN | GEVAŞ | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 155,7640 220.594 221.651 267.960 | 75,56 75,64 50,45 - |
| VAN | BAŞKALE | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 142,4904 184.525 197.283 199.410 | 97,13 90,89 92,6 94,51 |
| VAN | TUŞBA | Tuşba Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 138,3590 - - - | 84,99 - - - |
| VAN | TUŞBA | Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | - - - | (*) - - - |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Van liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
