Yeni Medya ve İletişim 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Yeni Medya ve İletişim lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında Yeni Medya ve İletişim kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
Yeni Medya ve İletişim için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı Yeni Medya ve İletişim bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | TDE (24) | Tarih 1 (10) | Coğrafya 1 (6) | Tarih 2 (11) | Coğrafya 2 (11) | Felsefe (12) | Din (6) | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,075 | 36,25 | 14,00 | 18,75 | 2,00 | 21,50 | 3,75 | 9,75 | 9,75 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 416,750 | 36,25 | 15,25 | 15,50 | -0,25 | 19,00 | 5,00 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 7,00 | 4,75 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 393,950 | 35,75 | 16,75 | 10,75 | 1,00 | 22,00 | 3,75 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 7,50 | 5,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 421,400 | 31,25 | 16,25 | 7,00 | 0,00 | 20,25 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 398,650 | 28,75 | 16,50 | 4,25 | 1,50 | 18,00 | 3,75 | 9,75 | 9,75 | 8,50 | 9,75 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 394,167 | 31,25 | 13,75 | 4,50 | 0,00 | 17,75 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 386,730 | 22,00 | 15,00 | 7,25 | 0,00 | 18,50 | 1,50 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 8,50 | 5,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 418,700 | 26,75 | 12,75 | 5,50 | 0,75 | 15,50 | 3,75 | 8,75 | 8,75 | 6,00 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 370,748 | 23,25 | 14,00 | 7,00 | 3,25 | 15,00 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 3,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 365,993 | 25,50 | 14,00 | 9,75 | 0,00 | 20,25 | 2,50 | 10,00 | 10,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 375,610 | 27,75 | 13,75 | 2,00 | 0,50 | 10,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 10,75 | 6,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 345,240 | 28,75 | 11,25 | 12,00 | 0,00 | 16,75 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 359,702 | 35,00 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 1,25 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 449,500 | 27,75 | 14,25 | 7,25 | 3,50 | 14,75 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 421,293 | 22,75 | 12,75 | -0,75 | -0,25 | 16,75 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 316,000 | 19,00 | 10,00 | 10,25 | 0,00 | 11,50 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 415,139 | 21,25 | 15,00 | 5,25 | 1,00 | 11,25 | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 7,25 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 475,111 | 29,00 | 10,25 | 11,50 | 1,00 | 7,75 | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,50 | 5,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 427,700 | 29,50 | 15,00 | 1,50 | 0,00 | 14,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 4,00 | 1,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 348,981 | 26,50 | 11,50 | 8,25 | -0,75 | 10,00 | 3,50 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 415,500 | 25,75 | 10,50 | 2,50 | 0,00 | 10,75 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 469,806 | 23,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | -0,25 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 3,50 | 2,50 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 465,588 | 28,00 | 12,75 | 7,00 | 4,50 | 6,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 5,00 | 1,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 358,253 | 32,75 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 5,50 | 1,25 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 2,50 | 2,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 404,956 | 24,25 | 7,75 | 1,50 | -0,25 | 11,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,25 | 1,25 | 2,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 355,516 | 19,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 4,25 | 4,25 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 401,667 | 11,00 | 11,75 | 3,25 | -0,25 | 9,00 | 2,50 | 6,50 | 6,50 | 3,00 | 3,00 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 344,493 | 26,50 | 11,25 | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 5,25 | 4,25 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 391,000 | 23,00 | 11,50 | 6,00 | 0,00 | 5,75 | -0,25 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 3,50 | 2,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 437,308 | 29,25 | 9,75 | 1,25 | -0,50 | 5,25 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 408,510 | 15,25 | 6,75 | 3,00 | 0,00 | 13,00 | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 3,00 | 1,75 | 2,75 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 382,053 | 21,50 | 8,50 | 5,00 | -0,25 | 6,50 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 6,25 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 426,227 | 25,50 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 7,25 | 3,75 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 2,75 | 0,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 349,423 | 23,25 | 6,50 | 1,00 | 0,00 | 4,75 | -0,25 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 5,75 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,667 | 22,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | -0,25 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 3,00 |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 326,842 | 21,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 295,231 | 17,50 | 7,75 | 0,75 | 0,00 | 8,50 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 5,50 | 2,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 441,135 | 22,75 | 5,00 | -1,75 | 0,50 | 3,50 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 3,75 | 2,75 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,002 | 16,75 | 11,00 | 1,00 | 1,75 | 4,00 | -1,00 | 3,25 | 3,25 | 1,25 | 5,75 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 372,300 | 19,75 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 316,700 | 13,75 | 12,50 | -0,75 | -2,00 | -2,25 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 2,00 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 464,033 | 23,00 | 5,25 | -0,25 | 3,50 | 6,25 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 4,50 | 0,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 326,500 | 16,50 | 1,50 | -0,25 | 0,00 | 5,75 | 4,75 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,75 | 0,50 |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 348,400 | 17,25 | 10,00 | 5,50 | -2,75 | 7,75 | -0,25 | 4,25 | 4,25 | 3,50 | 1,75 | 2,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 429,728 | 15,00 | 1,75 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 2,50 | 0,75 | -0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 309,460 | 10,00 | 9,00 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 5,25 | -0,75 | 4,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 393,465 | 16,00 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | -0,25 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 286,350 | 15,00 | 3,50 | -1,25 | 2,50 | 0,25 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 1,00 | 3,25 | 1,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 297,150 | 8,00 | 4,00 | -0,25 | 1,00 | 0,75 | -0,25 | -0,75 | -0,75 | 4,25 | 2,00 | 3,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 331,162 | 21,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 299,997 | 15,50 | 6,75 | 0,50 | 0,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 316,200 | 5,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | -0,50 | 4,50 | 4,50 | -0,75 | -0,25 | -1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 270,569 | 9,25 | 5,75 | 0,75 | -0,50 | -0,75 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 0,25 | 0,50 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 290,700 | 0,75 | 2,50 | -2,50 | -1,25 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -1,50 | 0,75 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(Burslu) | 275,338 | 3,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | -0,25 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 364,679 | 6,25 | -1,25 | 1,25 | 3,75 | 2,75 | -0,25 | -2,75 | -2,75 | -0,25 | 2,00 | -1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 309,500 | 1,00 | 4,00 | -0,50 | 0,50 | -2,25 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | -0,50 | 1,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 344,507 | -1,25 | 2,50 | 1,25 | -1,25 | -3,50 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | -1,75 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 339,263 | 5,75 | -0,75 | -1,00 | 2,25 | 1,25 | 1,50 | -1,00 | -1,00 | 2,50 | -0,25 | 0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 319,718 | -2,50 | 0,50 | 2,75 | -1,00 | -2,50 | -0,75 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | -0,50 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 326,595 | -2,00 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | -3,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | -0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 404,358 | 33,0 | 16,5 | 16,5 | 10,0 | 21,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 11,0 | 7,3 | 3,8 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 435,700 | 31,3 | 18,8 | 17,0 | 7,0 | 15,3 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,212 | 30,5 | 14,5 | 11,8 | 1,0 | 19,5 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 2,8 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 405,545 | 30,3 | 20,0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 11,0 | 5,8 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 416,175 | 29,5 | 14,0 | 15,8 | 10,5 | 15,8 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 7,3 | 4,5 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 420,550 | 26,8 | 15,3 | 15,8 | 4,3 | 14,3 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 8,8 | 4,8 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 370,526 | 35,0 | 17,5 | 2,8 | 3,0 | 12,3 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 9,8 | 7,0 | 6,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 406,631 | 27,5 | 13,8 | 19,5 | 5,3 | 12,3 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,000 | 27,5 | 15,0 | 3,8 | 5,8 | 14,8 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 6,0 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 434,900 | 32,0 | 17,0 | 0,5 | 1,3 | 16,8 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 9,8 | 7,3 | 3,8 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,312 | 30,0 | 12,8 | 2,3 | 0,5 | 15,5 | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,3 | 2,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 344,369 | 23,0 | 15,3 | 13,0 | -0,5 | 13,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 9,5 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 403,413 | 27,5 | 15,0 | 6,8 | -0,5 | 17,8 | 4,8 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 1,8 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 430,944 | 28,8 | 14,3 | 7,8 | 3,8 | 16,0 | 5,0 | 3,3 | 3,3 | 9,8 | 2,0 | 4,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 376,552 | 25,3 | 11,5 | 13,8 | 0,0 | 12,0 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 3,8 | 1,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 355,221 | 26,3 | 12,5 | 9,8 | -1,0 | 16,8 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 3,3 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 374,700 | 28,8 | 15,3 | 6,0 | 4,5 | 9,8 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 9,8 | 7,5 | 3,5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 333,155 | 25,3 | 15,5 | 1,0 | 0,0 | 15,3 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 371,381 | 27,5 | 13,8 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 11,0 | 3,3 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 470,000 | 24,3 | 8,3 | 2,8 | 1,8 | 11,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,8 | 2,3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 320,547 | 17,8 | 10,5 | 5,5 | -0,5 | 12,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 4,3 | 2,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 380,341 | 18,5 | 10,5 | -0,3 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 9,8 | 3,5 | 2,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,943 | 18,3 | 5,8 | 6,3 | 0,8 | 7,8 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 7,3 | 5,3 | 1,5 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 376,825 | 25,0 | 10,5 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,0 | 1,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,540 | 21,3 | 11,5 | 2,0 | 1,5 | 13,8 | 4,0 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 417,535 | 22,8 | 12,8 | 2,8 | 0,0 | 9,8 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 325,797 | 26,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 6,5 | 2,3 | 1,3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 442,443 | 23,8 | 9,5 | 0,5 | 2,0 | 4,8 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 2,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,127 | 21,8 | 10,5 | 1,0 | 1,8 | 12,0 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 1,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 394,638 | 18,8 | 12,5 | 4,0 | 1,3 | 7,8 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 7,5 | 3,3 | 1,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,411 | 27,5 | 9,0 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 3,3 | 2,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 339,800 | 22,5 | 9,0 | 1,5 | 0,8 | 8,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 314,750 | 28,0 | 6,8 | 1,8 | 0,0 | 9,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 1,5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,341 | 25,3 | 4,8 | 6,5 | 1,0 | 10,8 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 0,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,911 | 14,3 | 9,5 | 0,8 | -0,8 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | 4,0 | 0,8 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 283,800 | 11,8 | 6,8 | 2,5 | -2,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 3,3 | 2,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 332,400 | 16,3 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 7,5 | 4,8 | 1,3 | 1,3 | 7,3 | 2,0 | 2,8 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 411,603 | 19,3 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | 8,8 | 2,8 | -1,0 | -1,0 | 6,5 | 2,8 | 1,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 314,250 | 13,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,3 | 5,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,737 | 24,8 | 6,8 | 1,0 | 0,8 | 3,8 | 2,8 | -1,3 | -1,3 | 4,5 | 4,0 | 2,0 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,855 | 14,3 | 8,8 | -1,0 | 0,0 | 3,3 | 4,8 | -0,5 | -0,5 | 5,3 | 5,3 | 2,0 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 319,296 | 18,3 | 12,5 | 7,5 | 1,3 | 6,0 | 4,8 | -1,0 | -1,0 | 8,5 | 2,5 | 0,3 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 326,487 | 10,8 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 5,0 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 4,3 | -0,5 | 1,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,374 | 23,0 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 5,8 | 1,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,300 | 17,5 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | -0,3 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 3,5 | 0,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,100 | 12,0 | 4,3 | -0,3 | 1,0 | 5,5 | 4,8 | -0,5 | -0,5 | 6,3 | 1,5 | 1,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 314,150 | 10,8 | 2,3 | -1,0 | -0,3 | 6,5 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 366,450 | 15,5 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 3,5 | 4,8 | -2,0 | -2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,8 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 314,021 | 7,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -3,5 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 2,0 | 2,3 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,541 | 1,8 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,8 | -1,8 | -1,8 | 3,0 | 1,3 | 0,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 310,250 | 8,8 | 5,3 | -0,3 | 5,0 | 6,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 0,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 389,850 | 18,0 | 3,8 | -0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 357,901 | 8,8 | 7,5 | 0,5 | -1,0 | 1,3 | 3,8 | -0,5 | -0,5 | 5,3 | 0,0 | 2,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 262,320 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,5 | -0,5 | -0,5 | 3,8 | 0,8 | 1,8 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 373,200 | 6,8 | 5,5 | 2,0 | -0,3 | 5,5 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 1,3 | 0,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 281,400 | 11,3 | 5,0 | 0,0 | -0,5 | 0,8 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,0 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 329,050 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | -2,3 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | -0,5 | -0,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,300 | 0,5 | -1,3 | -2,5 | -3,8 | -1,0 | 2,3 | -0,3 | -0,3 | 1,0 | 0,8 | -1,5 |
