Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Beslenme ve Diyetetik 2024 taban puanları ve Beslenme ve Diyetetik başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
Beslenme ve Diyetetik YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- Beslenme ve Diyetetik bölümü taban puanı 318,63518 olmuştur. Beslenme ve Diyetetik sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Beslenme ve Diyetetik bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 58426 | 447.94102 | 430,22519 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 72197 | 432.79130 | 405,76796 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 74377 | 430.50606 | 408,43489 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 75721 | 429.09560 | 425,37672 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 77949 | 426.81600 | 419,81352 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 88071 | 416.65201 | 395,81525 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 88110 | 416.62001 | 416,3776 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 88343 | 416.40260 | 403,50997 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 90202 | 414.59553 | 397,09748 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-60 | 98262 | 407.13454 | 399,10287 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 103177 | 402.58412 | 397,34944 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 110092 | 396.51579 | 382,00991 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 114009 | 393.12612 | 367,17755 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 9-9 | 116008 | 391.42598 | 392,75783 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 90-90 | 118813 | 389.11880 | 381,41147 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 125496 | 383.75612 | 375,83411 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 125552 | 383.70150 | 369,07363 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 125571 | 383.69037 | 385,99147 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 126298 | 383.09810 | 363,57979 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 132020 | 378.70989 | 376,47272 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 134500 | 376.87570 | 373,60795 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 136724 | 375.30960 | 374,28362 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 137123 | 375.03282 | 354,52107 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 138106 | 374.32514 | 363,19721 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 140583 | 372.50825 | 375,31215 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 144684 | 369.62060 | 357,17004 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 9-9 | 147456 | 367.75892 | 350,28276 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 6-6 | 148992 | 366.70444 | 361,31139 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 40-40 | 152057 | 364.66678 | 372,13069 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 152508 | 364.35022 | 356,25736 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 75-75 | 153428 | 363.75504 | 359,144 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5-5 | 155272 | 362.51216 | 322,24892 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 156744 | 361.54689 | 355,05371 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 157915 | 360.77096 | 352,17527 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 10-10 | 158286 | 360.53622 | 341,14987 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | 70-70 | 159160 | 359.95841 | 348,74402 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 159647 | 359.65706 | 342,23787 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 161803 | 358.32718 | 331,42472 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 9-9 | 161914 | 358.24166 | 346,67138 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 168520 | 354.31826 | 336,79565 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-60 | 169959 | 353.51755 | 342,5672 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 171017 | 352.87953 | 341,42527 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5-5 | 171046 | 352.86393 | 340,7309 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4-4 | 172260 | 352.14332 | 341,15265 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5-5 | 174838 | 350.64087 | 331,33179 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4-4 | 180241 | 347.61042 | 329,72141 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 181328 | 347.00972 | 338,99321 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 182967 | 346.09458 | 340,04667 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5-5 | 185914 | 344.53191 | 328,69173 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-81 | 186926 | 344.02488 | 336,01416 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 187176 | 343.89888 | 327,06262 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 191043 | 341.80759 | 331,11314 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 193310 | 340.62319 | 332,44747 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4-4 | 196301 | 339.13300 | 333,34516 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 6-6 | 198203 | 338.16122 | 336,22238 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 203411 | 335.63255 | 326,17583 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 6-6 | 205483 | 334.63200 | 328,22413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 30-30 | 205646 | 334.56410 | 303,40852 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 205916 | 334.44530 | 327,63518 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5-5 | 208657 | 333.12453 | 323,14542 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 40-40 | 208699 | 333.10320 | 301,24992 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-80 | 210297 | 332.36228 | 321,53003 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 210411 | 332.30942 | 347,79124 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 30-30 | 222115 | 326.98429 | 331,82576 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 232419 | 322.54906 | 320,98452 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 234336 | 321.73115 | 323,02564 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 234644 | 321.61018 | 319,74373 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 239597 | 319.58238 | 318,89847 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 239894 | 319.46977 | 316,73178 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 30-30 | 240148 | 319.37097 | 322,67872 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 8-8 | 240891 | 319.06113 | 335,16212 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 66-66 | 240913 | 319.05054 | 304,0347 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 65-65 | 243173 | 318.13177 | 317,89318 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 2-2 | 248842 | 315.88848 | 300,34341 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-81 | 249116 | 315.77047 | 312,62666 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 258848 | 312.01605 | 310,01464 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4-4 | 259348 | 311.83848 | 322,80969 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 72-72 | 262284 | 310.76747 | 309,07303 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 75-76 | 262362 | 310.73734 | 306,72356 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 58-58 | 264254 | 310.04020 | 320,2475 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 50-51 | 267887 | 308.74915 | 308,95332 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 10-10 | 274873 | 306.26807 | 307,13012 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 38-38 | 275465 | 306.05843 | 262,96774 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 50-51 | 276197 | 305.81321 | 318,13942 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 29-29 | 276250 | 305.80083 | 279,38596 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 277505 | 305.38052 | 313,35666 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-71 | 284843 | 302.84806 | 305,98319 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 28-28 | 288436 | 301.66703 | 267,18519 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 288606 | 301.61329 | 304,1946 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 293736 | 299.93212 | 297,62268 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-71 | 299844 | 297.98120 | 299,93965 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-72 | 303481 | 296.84420 | 296,2085 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-60 | 304503 | 296.53355 | 289,11211 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-61 | 305099 | 296.34622 | 298,43274 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-60 | 305384 | 296.26078 | 299,82505 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 30-31 | 306846 | 295.82410 | 302,26483 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 50-52 | 313899 | 293.69357 | 295,66803 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 50-52 | 319282 | 292.08462 | 295,59204 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-60 | 319650 | 291.96463 | 292,59654 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 45-47 | 322198 | 291.21348 | 291,27596 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-61 | 323029 | 290.98634 | 292,1099 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-70 | 326252 | 290.09831 | 291,24686 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-71 | 326655 | 289.97970 | 293,07244 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-81 | 328413 | 289.48214 | 296,51911 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 9-9 | 329630 | 289.14490 | 299,2622 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 32-32 | 334514 | 287.75557 | 304,12311 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 70-72 | 338396 | 286.68949 | 285,01173 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 339704 | 286.32573 | 305,4025 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 30-30 | 343145 | 285.36442 | 275,13053 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 42-42 | 343500 | 285.27044 | 284,34824 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 75-77 | 343638 | 285.23493 | 282,58076 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-82 | 347451 | 284.22044 | 282,37044 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 28-21 | 348894 | 283.82904 | 198,13078 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 42-42 | 350543 | 283.41131 | 215,04423 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 60-60 | 352554 | 282.88734 | 289,22967 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 68-68 | 352926 | 282.78069 | 286,08852 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25-25 | 357973 | 281.47946 | 277,48961 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 80-82 | 359956 | 280.97877 | 276,86647 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 367043 | 279.24130 | 276,05862 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 29-21 | 368698 | 278.82676 | 186,53561 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 373799 | 277.59058 | 276,11502 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 7-7 | 377961 | 276.59592 | 284,75044 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 59-59 | 378774 | 276.40650 | 176,22465 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 383685 | 275.25724 | 275,81701 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 41-41 | 386595 | 274.59146 | 271,9428 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 391407 | 273.50402 | 273,4651 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 60-62 | 396303 | 272.42314 | 268,06292 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 25-25 | 396658 | 272.34264 | 191,49021 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 15-15 | 398059 | 272.03029 | 280,2094 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 70-72 | 400522 | 271.50438 | 266,24942 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 68-68 | 402241 | 271.12778 | 247,18702 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 30-30 | 406618 | 270.20769 | 234,63088 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 25-25 | 406640 | 270.20244 | 275,97821 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 40-40 | 407221 | 270.07989 | 284,58633 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 54-54 | 412396 | 268.99215 | 242,45774 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5-5 | 420540 | 267.31234 | 278,65962 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 44-44 | 423071 | 266.80184 | 226,67118 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 60-50 | 429367 | 265.54856 | 193,06799 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 59-59 | 430636 | 265.29363 | 219,36551 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 47-36 | 433208 | 264.78834 | 158,62809 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 40-40 | 438237 | 263.80357 | 210,12512 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 41-41 | 442564 | 262.98311 | 267,06465 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 50-51 | 450120 | 261.56936 | 265,83387 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 51-48 | 451351 | 261.34485 | 167,31869 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 2-2 | 453538 | 260.96161 | 203,72847 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 1-1 | 457284 | 260.29237 | 266,08803 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 9-6 | 458313 | 260.10535 | 161,16508 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 20-20 | 460018 | 259.80127 | 271,5058 |
