Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Taban Puanları 2024 ve Sıralama
YKS 2 yıllık Bölümlerin Güncel 2023 Üniversite Taban Puanları açıklandı. Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları Yök Atlas verileri ve sıralaması nasıl oluştu ? Çocuk Gelişimi (2 yıllık) bölümü taban puanları ve sıralaması aşağıda paylaşılmıştır.
TABAN PUANLARINA HEMEN GİT
Çocuk Gelişimi Bölümü YKS Taban Puanları Kaçta Kaldı ? ÖSYM ve Yök Atlas verilerine göre oluşan puanlardan elde edilen istatistikler şu şekildedir;
- Çocuk Gelişimi bölümü en düşük (taban) puanı 182,65352 olmuş en düşük sıralaması da — olarak oluşmuştur. En düşük puanla öğrenci alan üniversite ise İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) dir.
Çocuk Gelişimi bölümü en iyi ilk 3 üniversite hangileridir ?
- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
- İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
- EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
Yukarıdaki bilgilere ek olarak Çocuk Gelişimi bölümü en düşük 2023 sıralama verisi ise — civarında oldu.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Çocuk Gelişimi bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4-4 | 406592 | 347.96024 | 341,15029 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 2-2 | 413448 | 346.81940 | 331,04657 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-66 | 499132 | 333.74174 | 333,09236 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 517030 | 331.26504 | 342,94882 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9-9 | 520530 | 330.78352 | 311,4367 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 3-3 | 532986 | 329.09728 | 325,5028 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 536114 | 328.68892 | 310,05326 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 568851 | 324.52237 | 324,33011 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 584445 | 322.60807 | 324,15754 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 596565 | 321.14399 | 324,23827 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 613183 | 319.21159 | 314,11318 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 620086 | 318.41989 | 315,68011 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 622079 | 318.19011 | 316,83689 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 622189 | 318.17673 | 317,81337 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 627105 | 317.61769 | 314,47728 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7-7 | 634417 | 316.81130 | 305,81898 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 646969 | 315.42314 | 313,31776 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 75-76 | 658145 | 314.21475 | 323,3045 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 667234 | 313.23523 | 309,69082 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4-4 | 677503 | 312.11819 | 344,96353 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 677639 | 312.10521 | 315,03544 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-51 | 680025 | 311.85604 | 311,2423 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 680665 | 311.79055 | 325,41381 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 3-3 | 683982 | 311.43458 | 345,80795 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 687929 | 311.01777 | 305,70851 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 689432 | 310.86041 | 312,69781 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-67 | 693341 | 310.44672 | 312,32056 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 694066 | 310.36812 | 309,56356 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 700504 | 309.70432 | 305,09246 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9-9 | 713409 | 308.38313 | 303,21649 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 714120 | 308.31180 | 298,99686 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 10-10 | 714140 | 308.30981 | 314,5609 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-71 | 717125 | 308.01704 | 310,35316 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 11-11 | 717925 | 307.93319 | 300,2534 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7-7 | 719971 | 307.72903 | 303,57864 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5-5 | 721522 | 307.57345 | 311,02396 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-66 | 721563 | 307.57069 | 305,87099 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-66 | 722053 | 307.51883 | 303,9893 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 722095 | 307.51450 | 307,03798 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5-5 | 729264 | 306.80220 | 310,08754 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 75-76 | 737023 | 306.04048 | 304,08287 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 6-6 | 741620 | 305.58577 | 312,89259 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 160-164 | 743941 | 305.36858 | 310,08524 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 6-6 | 748877 | 304.89521 | 299,36937 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 754384 | 304.36759 | 306,69501 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 11-11 | 756412 | 304.16481 | 307,44682 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 756732 | 304.13464 | 320,81234 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-67 | 762871 | 303.55736 | 301,36254 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 763186 | 303.52672 | 297,08249 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 8-8 | 763979 | 303.45039 | 321,0633 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4-4 | 764809 | 303.37378 | 300,27404 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8-8 | 766800 | 303.18219 | 298,99395 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 775858 | 302.31717 | 294,94035 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-60 | 776586 | 302.25109 | 293,22834 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10-10 | 778748 | 302.04525 | 303,20285 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 55-57 | 784316 | 301.53089 | 299,02238 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 5-5 | 787649 | 301.22503 | 309,03463 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 7-7 | 789770 | 301.02234 | 317,93029 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 7-7 | 790702 | 300.93051 | 293,99748 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 30-30 | 791187 | 300.88246 | 317,23059 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 800027 | 300.05349 | 294,52831 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5-5 | 800494 | 300.01053 | 297,08645 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 801663 | 299.90402 | 291,19657 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-51 | 801849 | 299.88667 | 299,96401 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 3-3 | 803258 | 299.76256 | 309,18566 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 805396 | 299.56497 | 299,6013 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 90-93 | 818543 | 298.35898 | 296,30762 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 818724 | 298.34299 | 305,18173 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 20-21 | 827154 | 297.56896 | 299,15418 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 7-7 | 832304 | 297.10016 | 290,84815 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 5-5 | 837708 | 296.60824 | 299,56197 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 8-8 | 837723 | 296.60655 | 297,36399 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 12-12 | 844459 | 296.01973 | 290,77375 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 849911 | 295.53209 | 293,05717 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-51 | 858338 | 294.80282 | 291,28547 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 40-40 | 860772 | 294.58991 | 290,21218 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-81 | 860820 | 294.58540 | 297,7092 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-81 | 865622 | 294.17685 | 293,68297 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 869934 | 293.80487 | 286,43212 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 873295 | 293.50975 | 293,21033 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 6-6 | 874563 | 293.39820 | 302,15168 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 5-5 | 874877 | 293.37323 | 302,74611 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-66 | 874925 | 293.36784 | 288,80567 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 30-31 | 877376 | 293.15600 | 288,82689 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 75-77 | 880636 | 292.87041 | 292,3937 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-62 | 884462 | 292.54863 | 296,31321 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 897364 | 291.46129 | 290,04645 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-61 | 900792 | 291.17766 | 292,07042 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4-4 | 903016 | 290.99621 | 302,4405 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-61 | 917132 | 289.81271 | 286,75969 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-51 | 918884 | 289.67078 | 285,80132 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-71 | 924946 | 289.16616 | 286,04056 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-52 | 927438 | 288.95819 | 286,43347 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 927500 | 288.95256 | 288,29451 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-70 | 933142 | 288.49295 | 287,09288 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-62 | 936660 | 288.20526 | 287,86213 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 939843 | 287.94733 | 282,67657 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 948838 | 287.20785 | 291,72503 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 952429 | 286.91771 | 284,16745 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-52 | 963031 | 286.07363 | 286,73244 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-52 | 966196 | 285.82389 | 273,69736 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 967929 | 285.68641 | 284,08793 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 967931 | 285.68632 | 278,16881 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-62 | 971762 | 285.38659 | 287,68605 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-67 | 973698 | 285.22986 | 277,4171 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-52 | 984608 | 284.38110 | 281,70356 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2800-2866 | 990448 | 283.92990 | 288,56744 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 55-57 | 991080 | 283.88218 | 285,01534 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 50-51 | 993562 | 283.69658 | 293,16098 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 995836 | 283.52431 | 278,81779 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 80-82 | 1001572 | 283.08205 | 304,00104 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 40-41 | 1001594 | 283.07951 | 283,07877 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 30-31 | 1006974 | 282.65805 | 284,19117 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 100-103 | 1008252 | 282.55661 | 279,14398 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-66 | 1013642 | 282.13938 | 279,84922 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 1016468 | 281.92189 | 278,5569 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 1025843 | 281.21408 | 277,45338 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-61 | 1028238 | 281.04072 | 275,9935 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-51 | 1029495 | 280.94834 | 284,1183 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50-51 | 1032298 | 280.73576 | 281,99773 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 1-1 | 1037451 | 280.35608 | 229,12162 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-81 | 1038067 | 280.30847 | 277,29513 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 1048151 | 279.54884 | 274,05746 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-62 | 1049201 | 279.47593 | 274,51711 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 1057556 | 278.85260 | 271,1589 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1062657 | 278.47692 | 281,3621 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 1064694 | 278.32692 | 274,85438 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1071095 | 277.86317 | 275,13395 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-81 | 1071315 | 277.84828 | 273,90655 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-67 | 1072499 | 277.75759 | 273,45667 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1073557 | 277.68120 | 278,80406 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-61 | 1075637 | 277.53137 | 278,7022 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 3-3 | 1078240 | 277.34453 | 295,95382 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50-52 | 1083548 | 276.95679 | 270,41601 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1102568 | 275.58757 | 273,88738 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-52 | 1105303 | 275.38620 | 270,07295 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 1107709 | 275.21272 | 274,53715 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-81 | 1108684 | 275.14617 | 268,30041 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 1110706 | 274.99903 | 274,04021 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 20-21 | 1116618 | 274.58109 | 276,68914 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 50-52 | 1122261 | 274.18926 | 268,55208 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50-52 | 1126614 | 273.88969 | 272,10378 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 65-67 | 1126835 | 273.87448 | 268,31977 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 1127188 | 273.84949 | 271,19183 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 13-13 | 1132822 | 273.45275 | 269,09857 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 1135469 | 273.26763 | 267,53669 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1139673 | 272.97576 | 270,01885 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 90-93 | 1153768 | 272.00423 | 266,3785 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1155843 | 271.86159 | 272,76422 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 60-62 | 1158000 | 271.71281 | 278,0278 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 80-82 | 1159127 | 271.63539 | 266,0539 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60-62 | 1159965 | 271.57851 | 271,40172 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 90-93 | 1162523 | 271.40573 | 268,40386 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | 70-72 | 1164198 | 271.28819 | 265,66691 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100-103 | 1170250 | 270.86963 | 297,208 |
