Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 ve Sıralamaları
YKS,TYT ve AYT 2022 sınavları sonucunda üniversite taban puanları ve sıralamaları açıklandı. Bununla birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Yök Atlas 2023 verileri nasıl oluştu ? Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği 2023 taban puanları da aşağıda bulunmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve İstatistikler ?
YKS Üniversite 2023 tercihleriniz için göz önünde bulunduracağınız DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) bölümleri içerisinde oluşan en düşük üniversite (taban) puanı — olurken en yüksek üniversite tavan puanı da 524,84141 olmuştur.Ayrıca En yüksek puanla yerleşen aday Tıp Fakültesi bölümüne yerleşmiştir. En düşük puanla öğrenci alan bölüm ise Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) olmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 518,95534 | 524,84141 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 502,65507 | 511,91456 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 487,43066 | 494,88279 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 467,56330 | 497,66012 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 454,14504 | 491,58678 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 453,01669 | 477,01692 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 447,18601 | 480,45079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 443,51863 | 496,74677 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 436,98778 | 495,48335 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 435,44080 | 472,40040 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 432,11465 | 456,01616 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 420,59147 | 460,84784 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 82 | 420,10048 | 432,23010 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 418,85598 | 445,08876 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Psikoloji | EA | 100 | 416,98710 | 487,13187 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 414,15056 | 440,59261 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 409,41740 | 429,03847 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık | SAY | 115 | 407,88295 | 456,29873 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 400,80925 | 431,41473 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Veteriner Fakültesi (Kiraz) | SAY | 60 | 400,38152 | 423,65192 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 397,46717 | 435,72267 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 396,88281 | 455,95535 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 394,63576 | 434,37909 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 394,34323 | 421,90315 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Dilbilimi | DİL | 62 | 393,46054 | 445,78626 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 80 | 390,06241 | 448,38524 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | SAY | 220 | 387,24678 | 456,82998 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 21 | 387,07980 | 402,96349 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 21 | 386,85768 | 421,31291 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 62 | 385,31968 | 457,01884 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 383,62513 | 400,61384 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 382,51810 | 410,52360 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 52 | 381,23842 | 449,79862 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 379,06539 | 398,21281 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 375,27691 | 424,13980 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 50 | 373,58097 | 457,55685 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 372,91327 | 409,74139 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 371,77658 | 412,51840 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 370,51343 | 411,14042 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 36 | 370,47496 | 432,60787 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 370,26710 | 432,08510 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 72 | 369,83080 | 391,39897 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Anestezi | TYT | 60 | 367,83181 | 398,58345 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 60 | 367,07578 | 404,40526 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 365,64287 | 397,70962 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 40 | 360,63130 | 407,20726 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 62 | 359,82394 | 464,74068 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İngilizce) | EA | 81 | 357,96351 | 393,94199 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | SÖZ | 62 | 356,24088 | 413,01774 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 352,60792 | 390,63743 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 351,65152 | 379,71846 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 36 | 351,21971 | 387,99869 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 71 | 351,17994 | 395,77617 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 349,99649 | 411,33175 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 349,85941 | 349,85941 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 92 | 349,24432 | 396,56267 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 346,45986 | 362,93622 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 346,33877 | 421,80299 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 344,09699 | 385,58981 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 102 | 342,91289 | 429,47590 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 341,00814 | 480,66579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fotoğraf | SÖZ | 36 | 340,16174 | 393,12331 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mekatronik | TYT | 55 | 338,70314 | 456,83776 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 336,01739 | 373,23578 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat | SÖZ | 162 | 335,86620 | 409,95193 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme | EA | 173 | 332,97541 | 373,44467 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 21 | 332,81787 | 390,53670 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Odyometri | TYT | 60 | 331,42888 | 410,95262 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 62 | 331,27667 | 410,39103 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 41 | 331,23383 | 362,21066 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 21 | 330,08482 | 423,75707 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 61 | 329,07910 | 393,50820 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyoterapi | TYT | 60 | 326,67822 | 374,03034 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 82 | 326,45987 | 374,45590 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 322,32089 | 356,42425 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 61 | 322,07826 | 401,21916 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | EA | 62 | 321,91091 | 359,94623 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine | TYT | 67 | 319,26069 | 432,71699 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 56 | 317,61707 | 357,19882 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 41 | 317,47107 | 390,52420 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik | TYT | 60 | 316,78060 | 373,46988 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat | EA | 174 | 316,48971 | 344,82063 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 61 | 315,82947 | 357,54696 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İstatistik | SAY | 72 | 315,51680 | 442,94514 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası Ticaret | EA | 62 | 315,47110 | 351,21631 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 312,81776 | 337,52083 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 21 | 312,65903 | 379,29479 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 71 | 311,39979 | 436,21414 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 310,94131 | 365,10458 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maliye | EA | 122 | 310,77731 | 380,79542 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 308,31777 | 308,31777 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 52 | 307,41063 | 374,04761 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 72 | 307,27926 | 372,04199 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 62 | 307,08637 | 356,61496 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya | SAY | 81 | 306,47368 | 340,75578 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | SAY | 41 | 305,53588 | 354,24979 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Harita ve Kadastro | TYT | 61 | 305,27911 | 371,66175 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İÖ) | EA | 153 | 304,83771 | 346,24301 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 4 | 303,18472 | 329,72668 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 87 | 302,04956 | 390,95366 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 12 | 301,56587 | 363,53895 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maden Mühendisliği | SAY | 41 | 301,40752 | 439,58313 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine (İÖ) | TYT | 67 | 299,91111 | 430,27290 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 103 | 299,03808 | 359,65919 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 128 | 299,03695 | 348,85038 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 67 | 298,56915 | 351,41245 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 6 | 298,18790 | 359,47211 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çevre Mühendisliği | SAY | 55 | 298,16603 | 326,88085 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya Teknolojisi | TYT | 67 | 298,08976 | 335,44209 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 72 | 297,22869 | 403,10396 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 295,18251 | 343,20885 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 61 | 294,71564 | 395,77845 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği | EA | 62 | 294,69102 | 332,07150 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 293,89795 | 385,40887 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 57 | 293,65994 | 335,16770 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İÖ) | EA | 143 | 293,47645 | 356,42788 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Pazarlama | TYT | 71 | 293,12624 | 354,16348 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 87 | 292,86089 | 364,78754 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 292,20921 | 412,66780 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 62 | 291,19657 | 349,62726 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maliye (İÖ) | EA | 102 | 290,46151 | 326,80107 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fizik | SAY | 51 | 290,06848 | 407,31610 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 288,85372 | 346,85490 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 93 | 287,89911 | 364,89668 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 72 | 287,61294 | 361,31254 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonometri | EA | 101 | 286,77569 | 340,62040 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Felsefe | EA | 61 | 286,34740 | 373,67128 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 93 | 286,34241 | 359,38012 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gıda Teknolojisi | TYT | 41 | 285,86230 | 321,55680 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 62 | 285,47328 | 349,24333 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 62 | 284,42121 | 339,33809 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 67 | 283,16526 | 331,50757 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 62 | 282,14962 | 444,51988 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 62 | 281,54174 | 410,87039 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 88 | 281,14364 | 321,87063 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 93 | 280,07561 | 312,37613 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 279,38598 | 333,34261 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Arkeoloji | EA | 61 | 279,37791 | 332,63254 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yerel Yönetimler | TYT | 72 | 279,19325 | 347,89548 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 62 | 278,85946 | 308,46499 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 52 | 278,31653 | 347,61785 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 52 | 276,83663 | 384,39827 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 88 | 276,75121 | 337,76414 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 93 | 274,90519 | 339,26382 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Rekreasyon | EA | 31 | 274,58674 | 368,00127 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 72 | 273,19960 | 329,61309 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 52 | 273,06294 | 300,87561 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 272,49477 | 272,49477 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği | EA | 62 | 271,99978 | 311,03596 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 31 | 271,57152 | 349,05214 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonometri (İÖ) | EA | 92 | 270,57022 | 288,54661 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) | TYT | 52 | 270,46206 | 333,68737 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 67 | 270,22996 | 315,93298 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sondaj Teknolojisi | TYT | 26 | 269,12742 | 352,51879 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 51 | 267,86285 | 305,51117 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 41 | 266,87644 | 320,93569 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 67 | 264,54698 | 349,34968 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 263,92765 | 309,73683 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 62 | 263,51815 | 425,73135 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Arkeoloji (İÖ) | EA | 52 | 262,99723 | 332,78216 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Müzecilik | EA | 41 | 262,80531 | 330,15514 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 262,73751 | 305,35821 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 62 | 258,68526 | 331,25114 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 62 | 256,88877 | 395,67327 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Geoteknik | TYT | 41 | 256,63552 | 321,91852 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | TYT | 52 | 254,98029 | 351,35066 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 31 | 252,13268 | 313,19182 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 251,83857 | 251,83857 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Döküm | TYT | 52 | 251,55592 | 308,41688 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 26 | 247,58647 | 312,62585 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | TYT | 62 | 246,35058 | 295,74062 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 41 | 238,87074 | 299,62456 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 234,83881 | 234,83881 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 234,12864 | 234,12864 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
Üniversite güncel 2023 Taban ve Tavan Puanları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesine yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz üniversitenin YKS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.