Ebelik (Fakülte) 2024 TYT-AYT Kaç Net Gerekir?
Ebelik (Fakülte) lisans bölümünü kazanmak için 2024 yılı TYT-AYT’de kaç net yapmak gerekir? 2024 YKS sınavlarına hazırlanan siz adaylar için TYT ve AYT alanlarından kaç net lazım gerektiği bilgisini aşağıda paylaşıyoruz.
2024 YKS sınavlarında Ebelik (Fakülte) kaç net ister bilgisini verdikten sonra TYT ve AYT alanlarında bu netlere kaç puan geliyor hemen öğrenmek için TYT 2024 Puan hesaplama robotumuzu kullanabilir ve puanınıza uygun gelebilecek üniversite ve bölümleri görebilirsiniz.
Ebelik (Fakülte) için AYT-TYT Kaç Net Gerekir 2024 ?
Aşağda bulunan veriler 2023 yılı Ebelik (Fakülte) bölümünü kazanan en son kişinin TYT ,AYT ve YDT net verileridir.
Üniversite | Taban Puan | TYT (120) | AYT (80) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkçe (40) | Sosyal (20) | Matematik (40) | Fen (20) | Matematik (40) | Fizik (14) | Kimya (13) | Biyoloji (13) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 453,400 | 25,75 | 6,00 | 19,75 | 14,00 | 16,00 | 3,25 | 6,25 | 8,50 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 460,371 | 28,00 | 12,50 | 8,75 | 11,50 | 10,50 | 7,75 | 8,50 | 8,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 466,921 | 26,25 | 14,00 | 17,75 | 12,00 | 16,50 | 4,00 | 5,25 | 3,25 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 433,277 | 34,50 | 13,25 | 23,25 | 7,25 | 20,00 | 1,00 | 2,50 | 3,00 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 458,047 | 26,25 | 8,25 | 27,50 | 10,00 | 19,75 | 2,50 | 3,00 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 353,319 | 28,00 | 10,25 | 16,75 | 5,75 | 17,75 | 7,25 | 2,00 | 9,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 445,950 | 19,00 | 8,25 | 18,75 | 5,75 | 19,75 | 1,50 | 6,25 | 8,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 455,870 | 27,25 | 14,00 | 20,50 | 8,25 | 14,75 | 2,25 | 5,50 | 4,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 405,688 | 31,25 | 11,75 | 17,75 | 9,50 | 16,25 | 3,75 | 3,75 | 5,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 435,250 | 23,50 | 8,75 | 22,75 | 10,75 | 18,75 | 6,25 | 5,50 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 386,483 | 28,75 | 11,50 | 16,25 | 10,50 | 13,75 | 11,50 | 7,50 | -0,50 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 405,936 | 26,50 | 12,75 | 20,75 | 5,25 | 17,75 | 7,25 | 5,25 | 0,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 467,252 | 26,75 | 8,75 | 20,25 | 14,25 | 14,00 | 3,75 | 0,75 | 6,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 431,002 | 22,50 | 8,25 | 16,50 | 9,00 | 15,00 | 2,75 | 5,75 | 8,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 425,403 | 30,00 | 7,50 | 16,50 | 10,00 | 9,00 | 4,00 | 6,75 | 8,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 421,429 | 25,50 | 13,00 | 10,75 | 10,25 | 14,00 | 6,50 | 2,50 | 7,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 439,284 | 33,00 | 15,25 | 11,75 | 5,50 | 13,00 | 5,50 | 2,25 | 6,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 462,053 | 28,75 | 11,50 | 14,75 | 11,25 | 12,75 | 7,75 | 1,00 | 4,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 448,455 | 24,50 | 11,75 | 16,00 | 4,25 | 15,25 | -0,25 | 7,50 | 6,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 438,900 | 25,00 | 0,50 | 27,75 | 0,00 | 25,00 | 3,50 | 2,50 | 1,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 411,837 | 15,75 | 10,25 | 16,75 | 10,75 | 19,50 | 4,50 | 0,25 | 8,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 440,918 | 24,00 | 4,00 | 15,50 | 6,75 | 14,50 | 6,75 | 4,50 | 7,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 449,002 | 22,00 | 9,50 | 17,50 | 6,50 | 16,00 | 0,00 | 7,50 | 5,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 416,372 | 30,00 | 6,00 | 16,50 | 10,00 | 11,00 | 3,75 | 5,50 | 7,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 426,709 | 32,75 | 9,25 | 8,00 | 8,25 | 18,75 | 2,75 | 4,75 | 3,00 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 423,500 | 31,50 | 13,75 | 19,75 | 10,00 | 10,25 | 3,00 | 2,50 | 6,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 435,163 | 28,00 | 11,25 | 13,75 | 6,25 | 13,00 | 2,75 | 2,75 | 9,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 411,050 | 25,00 | 5,50 | 17,00 | 8,50 | 16,50 | 0,50 | 7,25 | 5,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 441,385 | 37,50 | 12,50 | 10,00 | 3,00 | 16,25 | 5,50 | 4,25 | 0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 411,982 | 28,00 | 11,00 | 13,25 | 11,00 | 14,50 | 6,25 | 2,75 | 4,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 449,972 | 26,75 | 10,25 | 15,50 | 5,25 | 15,00 | 5,25 | 1,75 | 6,00 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 397,550 | 22,50 | 8,75 | 24,00 | 7,50 | 19,00 | -1,00 | 5,00 | 4,00 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 449,700 | 20,25 | 11,25 | 14,50 | 9,00 | 14,00 | 3,00 | 3,00 | 8,25 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 443,726 | 33,00 | 12,00 | 15,75 | 8,00 | 13,50 | 3,75 | 3,75 | 2,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 427,800 | 24,50 | 12,00 | 18,25 | 4,50 | 10,75 | 0,50 | 7,25 | 8,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 427,850 | 21,25 | 6,25 | 25,25 | 5,75 | 18,25 | 0,50 | 5,25 | 3,50 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 436,698 | 27,50 | 9,00 | 15,75 | 14,75 | 8,75 | 2,25 | 4,25 | 8,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 446,609 | 31,50 | 11,50 | 11,50 | 6,50 | 19,25 | 2,00 | 0,75 | 4,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 480,450 | 29,00 | 11,25 | 13,50 | 2,25 | 18,50 | 0,00 | 6,75 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 373,398 | 18,00 | 4,25 | 19,75 | 11,00 | 14,25 | 7,00 | 6,50 | 4,50 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 396,258 | 31,50 | 8,25 | 10,00 | 6,75 | 12,00 | 1,00 | 7,25 | 8,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 440,834 | 25,25 | 5,25 | 17,75 | 9,00 | 16,75 | 1,25 | 3,00 | 5,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 427,322 | 24,00 | 9,00 | 16,25 | 10,50 | 12,50 | 6,50 | 5,75 | 2,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 445,316 | 30,00 | 8,25 | 14,00 | 3,75 | 15,50 | 0,50 | 6,25 | 4,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 432,478 | 19,25 | 6,75 | 20,00 | 4,75 | 17,25 | 4,75 | 3,75 | 4,50 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 455,423 | 26,25 | 15,00 | 15,75 | 6,25 | 15,75 | 3,75 | 2,75 | 1,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 413,150 | 28,50 | 12,50 | 13,50 | 15,50 | 8,00 | 9,50 | 5,75 | 0,25 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 411,855 | 19,50 | 11,00 | 12,00 | 12,50 | 9,75 | 3,50 | 4,50 | 10,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 435,816 | 24,50 | 5,00 | 19,00 | 2,00 | 18,75 | 5,00 | 3,00 | 3,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 465,853 | 32,50 | 13,75 | 9,25 | 6,50 | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 8,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 418,150 | 27,50 | 6,50 | 17,75 | 9,50 | 14,50 | 3,75 | 2,00 | 5,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 342,504 | 30,75 | 11,50 | 7,50 | 10,75 | 18,50 | -0,25 | 1,75 | 8,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 414,250 | 26,25 | 12,50 | 16,25 | 8,00 | 14,25 | 4,75 | 1,75 | 4,50 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 399,601 | 27,25 | 6,50 | 15,50 | 12,75 | 16,25 | 1,25 | 3,50 | 4,75 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 409,875 | 25,00 | 16,75 | 11,00 | 9,00 | 12,00 | 5,25 | 2,50 | 6,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 441,868 | 25,50 | 14,00 | 13,50 | 8,25 | 15,00 | -0,25 | 1,75 | 7,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 449,450 | 27,00 | 10,25 | 21,25 | 7,75 | 10,50 | 1,00 | 5,25 | 4,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 408,711 | 28,00 | 5,50 | 17,00 | 5,50 | 18,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 403,327 | 24,25 | 7,50 | 17,25 | 3,25 | 17,00 | 0,00 | 5,00 | 6,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 459,968 | 30,00 | 10,25 | 16,25 | 5,75 | 17,50 | 0,75 | 0,75 | 3,50 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 433,515 | 21,75 | 10,75 | 11,25 | 9,25 | 15,25 | 2,75 | 5,75 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 415,100 | 23,75 | 15,00 | 12,25 | 14,00 | 5,25 | 2,75 | 3,50 | 9,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 388,950 | 23,00 | 6,75 | 16,00 | 3,50 | 22,75 | 0,00 | 2,75 | 3,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 421,330 | 24,25 | 9,00 | 16,00 | 4,25 | 14,00 | 2,75 | 2,75 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 436,456 | 21,00 | 7,25 | 14,00 | 7,75 | 7,75 | 3,25 | 3,75 | 8,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 448,243 | 22,50 | 1,00 | 13,00 | 6,00 | 11,00 | -0,25 | 6,75 | 2,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 393,665 | 26,50 | 13,25 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | -0,25 | 0,50 | 8,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 434,146 | 15,00 | 5,25 | 18,75 | 0,50 | 9,50 | 3,00 | 4,75 | 3,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,851 | 25,50 | 10,50 | 9,75 | 4,50 | 11,75 | 3,00 | -0,25 | 3,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 400,163 | 23,75 | 7,75 | 8,50 | 5,50 | 12,50 | 0,50 | -1,25 | 1,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 365,590 | 24,00 | 12,00 | 4,50 | -0,25 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 0,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 383,750 | 33,00 | 11,25 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 379,300 | 29,25 | 8,00 | 7,50 | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 412,300 | 16,00 | 9,75 | 22,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | -0,25 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 491,114 | 22,50 | 9,25 | 9,50 | 4,75 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | -1,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 383,501 | 30,75 | 13,00 | 4,00 | 1,75 | 1,25 | 1,75 | 0,00 | 2,75 |
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) | 390,773 | 14,75 | 2,75 | 11,50 | 3,25 | 10,75 | -0,25 | 0,00 | 1,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) | 415,165 | 24,50 | 9,00 | 8,50 | 0,00 | 3,00 | 0,75 | 1,50 | -0,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 301,800 | 22,00 | 8,75 | 11,75 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | -0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 305,488 | 20,50 | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 3,25 | 7,00 | 1,75 | 2,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) | 345,325 | 27,75 | 5,50 | 5,75 | 2,75 | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 315,000 | 9,00 | 4,75 | 2,50 | 1,25 | 0,75 | -1,00 | 3,75 | 0,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 434,890 | 25,0 | 12,8 | 29,8 | 14,0 | 14,5 | 2,5 | 6,3 | 5,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 455,992 | 34,3 | 11,8 | 20,3 | 5,5 | 14,3 | 2,8 | 2,8 | 8,3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 411,601 | 31,3 | 12,0 | 24,5 | 14,0 | 16,3 | 4,0 | 2,3 | 3,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 414,545 | 28,5 | 5,0 | 18,0 | 6,3 | 21,0 | 5,0 | 4,5 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 414,702 | 25,3 | 12,8 | 24,5 | 10,0 | 14,3 | 4,0 | 2,5 | 6,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 464,776 | 34,8 | 12,0 | 21,8 | 8,0 | 15,3 | 0,8 | 4,0 | 4,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 423,275 | 28,0 | 13,0 | 14,3 | 8,3 | 15,0 | 1,0 | 7,3 | 7,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (4 Yıllık) | 397,702 | 20,8 | 9,8 | 10,5 | 8,3 | 22,3 | 4,8 | 6,3 | 4,3 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 399,229 | 17,8 | 15,3 | 12,0 | 6,0 | 21,8 | 6,0 | 6,5 | 2,0 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 439,831 | 22,3 | 2,0 | 6,8 | 12,0 | 14,3 | 5,5 | 8,5 | 8,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 432,509 | 26,3 | 14,8 | 6,3 | 8,3 | 10,0 | 2,0 | 8,3 | 10,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 444,401 | 19,3 | 10,3 | 24,0 | 9,5 | 17,5 | 4,5 | 6,0 | 0,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 423,884 | 25,8 | 14,8 | 20,3 | 7,8 | 12,5 | -0,5 | 8,5 | 6,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 406,224 | 32,8 | 14,0 | 10,8 | 7,5 | 14,8 | 0,5 | 6,5 | 6,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 417,837 | 26,5 | 12,3 | 20,3 | 8,3 | 14,5 | 5,8 | 3,0 | 3,3 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 356,381 | 21,0 | 10,3 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 5,0 | 6,0 | 5,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 335,173 | 22,0 | 5,0 | 18,3 | 10,3 | 25,5 | 2,3 | 7,8 | 0,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 399,425 | 36,3 | 14,5 | 13,3 | 8,8 | 5,8 | 6,8 | 5,8 | 4,8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 421,077 | 27,5 | 5,8 | 28,3 | 11,5 | 12,5 | 4,3 | 3,3 | 3,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 399,675 | 22,0 | 6,5 | 17,5 | 8,8 | 17,3 | 3,0 | 5,8 | 6,0 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 415,740 | 25,3 | 8,8 | 14,3 | 6,3 | 18,0 | 2,8 | 4,5 | 6,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 462,314 | 15,3 | 11,5 | 21,5 | 13,8 | 16,8 | 2,8 | 2,3 | 4,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 435,294 | 24,0 | 9,8 | 25,3 | 7,0 | 12,8 | 2,5 | 5,3 | 4,8 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 453,585 | 21,3 | 6,0 | 27,5 | 9,3 | 18,0 | 1,0 | 2,8 | 4,3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 443,182 | 22,8 | 9,5 | 14,3 | 9,0 | 17,8 | 0,3 | 7,0 | 4,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 441,715 | 21,3 | 13,0 | 18,0 | 10,5 | 16,8 | 1,3 | 3,5 | 4,5 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 430,697 | 29,3 | 5,0 | 18,0 | 10,5 | 16,5 | -1,3 | 4,3 | 7,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 404,250 | 34,0 | 13,5 | 8,5 | 14,0 | 18,3 | 2,5 | 0,0 | 3,8 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 386,736 | 25,5 | 8,5 | 12,8 | 5,0 | 18,5 | 0,0 | 9,8 | 5,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 440,753 | 30,8 | 15,5 | 16,0 | 6,8 | 10,0 | 3,8 | 2,3 | 6,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 418,733 | 28,0 | 9,8 | 10,8 | 7,3 | 20,5 | 3,8 | 4,8 | 1,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 406,833 | 26,0 | 10,5 | 15,5 | 13,0 | 15,0 | 2,3 | 5,5 | 3,3 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 460,181 | 27,3 | 9,5 | 13,5 | 9,5 | 16,5 | -1,0 | 4,5 | 6,3 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 462,167 | 24,8 | 9,5 | 11,3 | 10,5 | 14,5 | 1,3 | 6,3 | 5,0 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 392,657 | 22,8 | 11,0 | 13,5 | 8,3 | 15,5 | 5,5 | 3,0 | 5,8 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 439,900 | 20,5 | 11,8 | 20,8 | 10,8 | 21,8 | 0,5 | 4,0 | -0,5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 395,098 | 21,3 | 12,8 | 12,0 | 10,0 | 16,8 | 0,0 | 6,3 | 6,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 429,573 | 26,0 | 7,0 | 16,0 | 12,0 | 15,8 | 0,8 | 6,8 | 3,0 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 442,308 | 20,8 | 7,5 | 7,8 | 4,0 | 16,5 | 2,3 | 10,0 | 5,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 433,986 | 30,8 | 1,5 | 17,5 | 6,3 | 20,5 | 2,8 | 3,3 | 2,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 379,921 | 22,5 | 6,8 | 11,5 | 11,3 | 16,8 | 1,0 | 3,8 | 9,3 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 365,350 | 21,0 | 12,3 | 11,8 | 9,0 | 15,0 | 0,8 | 9,5 | 5,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 432,875 | 24,8 | 11,8 | 7,3 | 5,0 | 14,0 | 0,8 | 8,3 | 7,3 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 420,796 | 22,8 | 9,0 | 21,5 | 8,0 | 10,8 | 2,8 | 4,3 | 7,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 465,165 | 31,5 | 13,8 | 13,3 | 9,3 | 13,5 | 0,3 | 3,8 | 3,5 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 418,585 | 22,5 | 5,0 | 16,8 | 6,0 | 21,0 | 5,8 | 4,3 | 0,0 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 431,050 | 31,3 | 6,8 | 20,0 | 11,3 | 14,3 | 0,0 | 1,8 | 5,8 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 449,053 | 24,0 | 7,5 | 12,0 | 9,3 | 14,3 | 0,8 | 8,8 | 4,0 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 344,577 | 16,8 | 3,0 | 23,3 | 7,0 | 22,3 | 2,8 | 4,3 | 4,8 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 454,042 | 20,0 | 10,8 | 18,8 | 6,5 | 15,8 | 0,3 | 6,8 | 3,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 399,014 | 30,8 | 10,0 | 16,5 | 6,8 | 13,8 | 5,3 | 4,8 | 1,0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 440,678 | 25,3 | 10,0 | 6,5 | 4,3 | 14,8 | 0,5 | 7,3 | 8,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 453,890 | 21,3 | 8,0 | 16,5 | 11,5 | 18,0 | -2,5 | 7,5 | 3,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 444,056 | 17,8 | 5,5 | 14,0 | 11,0 | 20,0 | -0,5 | 5,8 | 4,8 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 437,432 | 27,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 3,3 | 4,3 | 3,3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 476,952 | 20,8 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 10,3 | 1,8 | 10,0 | 3,8 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 431,977 | 21,5 | 7,8 | 20,5 | 3,5 | 20,5 | 4,8 | 0,3 | 2,8 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 381,049 | 30,0 | 10,5 | 10,0 | 12,5 | 11,0 | 4,5 | 6,0 | 3,3 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,262 | 21,3 | 15,0 | 12,5 | 14,0 | 10,5 | 0,3 | 4,5 | 4,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,809 | 15,5 | 4,0 | 15,5 | 7,0 | 19,0 | 2,3 | 9,5 | -0,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 413,850 | 25,5 | 8,0 | 7,8 | 8,8 | 14,5 | 0,0 | 6,0 | 2,3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 476,111 | 25,0 | 8,8 | 9,3 | 7,0 | 5,3 | 8,5 | 1,8 | 2,3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,747 | 15,5 | 7,8 | 15,5 | 5,3 | 23,0 | -1,5 | 1,8 | 2,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,881 | 18,5 | 8,8 | 9,5 | 6,5 | 12,0 | 1,0 | 6,3 | 2,0 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 437,400 | 28,8 | 11,0 | 15,8 | 2,5 | 12,8 | 0,5 | 0,0 | 0,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 450,300 | 19,5 | 8,5 | 13,8 | 4,8 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,650 | 23,5 | 6,0 | 12,8 | 3,5 | 9,8 | 2,0 | 0,8 | 1,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,823 | 13,5 | 9,0 | 7,3 | 1,0 | 11,3 | 3,8 | 2,8 | 4,0 |
