İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 taban puanları ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanı 316,63194 olmuştur. İlköğretim Matematik Öğretmenliği sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 40-40 | 49727 | 457.93896 | 454,84282 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 40-40 | 50928 | 456.51754 | 449,77854 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 54599 | 452.30916 | 453,96219 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 80-80 | 59843 | 446.37132 | 446,15217 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 64092 | 441.64703 | 440,71974 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 65030 | 440.63384 | 434,61661 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 65675 | 439.92067 | 432,67663 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 66832 | 438.60732 | 432,6482 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4-4 | 67071 | 438.35514 | 439,47147 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 67807 | 437.52535 | 434,50367 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 68151 | 437.16823 | 428,86933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 68328 | 436.98032 | 437,45751 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 70-70 | 69738 | 435.44080 | 430,19393 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 70592 | 434.48255 | 430,39848 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 72529 | 432.41946 | 427,88821 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 73651 | 431.28687 | 427,258 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 74947 | 429.89474 | 430,58504 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 75045 | 429.79322 | 430,90143 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 75194 | 429.62806 | 424,58319 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 75285 | 429.53802 | 426,60201 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 76391 | 428.39980 | 429,349 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 76595 | 428.19207 | 424,39538 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 76800 | 427.98024 | 414,16397 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 80480 | 424.28729 | 421,9417 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 80823 | 423.94216 | 415,88151 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 81011 | 423.76501 | 413,16943 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 81612 | 423.19999 | 407,05329 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 7-7 | 82906 | 421.89021 | 406,20201 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 83538 | 421.23298 | 422,22402 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 84737 | 419.92384 | 410,59641 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 84822 | 419.84894 | 417,74724 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 30-30 | 85738 | 418.97352 | 385,02277 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 86418 | 418.32905 | 417,17973 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 86958 | 417.79336 | 418,04377 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 87010 | 417.74554 | 415,31145 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 88858 | 415.89598 | 406,22859 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 88881 | 415.86885 | 420,00579 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 7-7 | 91023 | 413.90301 | 402,81587 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 91186 | 413.76215 | 417,33375 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 91338 | 413.61753 | 409,42254 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 6-6 | 92098 | 412.90449 | 412,85478 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 25-25 | 94183 | 410.95769 | 401,46606 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 7-7 | 95437 | 409.77245 | 405,28649 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 95642 | 409.57869 | 408,85217 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 95924 | 409.31554 | 408,55776 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 96037 | 409.19931 | 407,98192 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 55-55 | 96710 | 408.58532 | 406,9489 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 98048 | 407.32092 | 407,15659 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 98215 | 407.17938 | 408,06068 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 3-3 | 98267 | 407.13156 | 401,78531 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 99053 | 406.43235 | 403,52876 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 70-70 | 99461 | 406.04248 | 402,93851 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 52-52 | 100554 | 404.99452 | 399,82259 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 9-9 | 101166 | 404.43009 | 405,23654 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 101684 | 403.96416 | 398,16017 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 102306 | 403.38529 | 400,01839 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 104527 | 401.38025 | 398,74745 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 104589 | 401.32391 | 397,45174 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 104729 | 401.17281 | 391,74739 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 106289 | 399.81263 | 393,5589 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41-41 | 107520 | 398.71652 | 395,83516 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 108924 | 397.51509 | 394,62062 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 108934 | 397.50802 | 391,54512 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 109979 | 396.61584 | 391,59711 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 110338 | 396.30227 | 395,02545 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 110843 | 395.85068 | 393,39602 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 112189 | 394.67012 | 391,33787 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-60 | 113174 | 393.84920 | 383,38257 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 113548 | 393.54386 | 391,8052 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-52 | 115292 | 392.03420 | 390,69015 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 120193 | 387.97857 | 385,29463 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-41 | 120792 | 387.50483 | 387,75891 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 121151 | 387.21704 | 383,06162 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 121296 | 387.10146 | 386,56166 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40-40 | 122207 | 386.37773 | 379,80099 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 122835 | 385.86860 | 384,20784 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 122849 | 385.86032 | 383,21544 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 125763 | 383.52512 | 382,21049 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 126104 | 383.24331 | 383,9609 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-52 | 127549 | 382.09786 | 383,34483 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-50 | 131827 | 378.83512 | 378,49106 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 8-8 | 134085 | 377.16909 | 363,09441 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-62 | 134566 | 376.83444 | 374,43836 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23-21 | 134712 | 376.72909 | 316,75218 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 60-61 | 134938 | 376.57005 | 373,83599 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 137187 | 374.98463 | 372,23063 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 11-11 | 140088 | 372.86162 | 372,28004 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 9-9 | 144189 | 369.94533 | 349,62649 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50-51 | 149654 | 366.26506 | 366,49301 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42-42 | 155690 | 362.24927 | 321,89292 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42-10 | 171393 | 352.65072 | 309,05355 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 2-2 | 181102 | 347.13345 | 311,37255 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42-19 | 212326 | 331.40877 | 307,78521 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 51-51 | 214382 | 330.44676 | 336,15678 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 35-14 | 244559 | 317.55807 | 308,75905 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20-5 | 246416 | 316.84357 | 323,61123 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 36-30 | 271375 | 307.49456 | 307,97769 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42-42 | 283003 | 303.47565 | 309,25243 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 10-0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 39-25 | — | — | 308,04959 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 7-3 | — | — | 324,72906 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 40-40 | — | — | 395,15454 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 8-1 | — | — | 313,33604 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 41-2 | — | — | 312,24749 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20-4 | — | — | 316,63194 |
Bu yazımızda Güncel YKS 2024 Taban Puanları içerisinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü YKS Puanlarına yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.