İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları 2024 ve Sıralamaları
YKS,TYT ve AYT 2022 sınavları sonucunda üniversite taban puanları ve sıralamaları açıklandı. Bununla birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Yök Atlas 2023 verileri nasıl oluştu ? Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği 2023 taban puanları da aşağıda bulunmaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve İstatistikler ?
YKS Üniversite 2023 tercihleriniz için göz önünde bulunduracağınız İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ bölümleri içerisinde oluşan en düşük üniversite (taban) puanı 185,69387 olurken en yüksek üniversite tavan puanı da 522,85672 olmuştur.Ayrıca En yüksek puanla yerleşen aday Pilotaj (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşmiştir. En düşük puanla öğrenci alan bölüm ise Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) olmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 516,94062 | 522,85672 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 503,69052 | 511,63703 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 501,32174 | 512,84099 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 488,76236 | 509,91189 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 481,63023 | 491,49488 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 481,04619 | 490,80549 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 479,18413 | 484,67600 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 461,21159 | 491,78466 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 460,25867 | 468,87315 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 69 | 457,75820 | 479,87575 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 456,24295 | 507,15838 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 445,61848 | 464,02488 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 444,72215 | 469,84051 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 441,43426 | 449,05644 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 441,11752 | 471,41525 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 436,22204 | 454,90681 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 13 | 433,74879 | 455,21293 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 432,59245 | 465,43085 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 85 | 431,17194 | 464,51387 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 13 | 424,57577 | 449,41665 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 424,47289 | 448,31947 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 11 | 423,05308 | 441,99075 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 417,77986 | 433,18279 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 415,20269 | 458,86928 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 415,06888 | 424,25418 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 412,11688 | 428,76079 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 410,84642 | 417,84922 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 410,64653 | 442,54803 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 409,88651 | 448,83152 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 3 | 409,83300 | 425,59945 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 409,77245 | 420,83791 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 406,17484 | 447,58793 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 406,06236 | 447,83608 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 402,03023 | 418,80229 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 397,14813 | 423,60107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 14 | 397,08943 | 454,75807 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 3 | 394,43666 | 418,03322 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 393,77582 | 416,88199 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 391,45954 | 432,91318 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 390,63522 | 431,53801 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 390,59384 | 403,82685 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 390,50907 | 411,24571 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 14 | 388,10645 | 405,35516 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 387,91176 | 412,50125 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 11 | 386,33257 | 417,10329 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 170 | 385,64954 | 419,98349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 3 | 384,73849 | 405,43164 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 384,25630 | 403,71404 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 12 | 380,47391 | 410,80658 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 379,68636 | 453,03577 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (Burslu) | TYT | 7 | 375,40051 | 432,19578 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 375,03282 | 378,84156 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 373,55686 | 401,82483 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 373,07140 | 389,34649 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 371,93025 | 386,32014 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 7 | 370,08321 | 392,27656 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,16317 | 421,01649 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 369,11436 | 400,03062 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 9 | 368,82992 | 385,92115 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 368,21061 | 414,78947 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 30 | 366,97695 | 418,04845 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 366,23578 | 368,26741 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 363,57649 | 442,31143 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 362,65859 | 375,54247 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 5 | 362,23168 | 392,61022 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 5 | 361,97197 | 421,82655 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 360,86844 | 375,27779 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 360,82411 | 386,90339 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 359,80022 | 360,66389 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 359,37024 | 391,75147 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 9 | 359,17275 | 381,18826 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 354,45076 | 367,22350 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 352,65072 | 405,07478 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 351,58917 | 367,91932 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 350,76866 | 427,90546 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 349,61587 | 379,17576 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 348,85118 | 386,38217 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 348,72854 | 393,18470 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 347,91297 | 371,43065 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 72 | 347,44089 | 420,30398 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 12 | 345,17278 | 358,27077 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 14 | 343,99974 | 372,10093 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 343,84075 | 349,97323 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 342,11092 | 372,70919 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 341,86986 | 395,60904 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 341,57538 | 362,03710 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 14 | 341,06673 | 361,07315 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 16 | 340,48017 | 362,96849 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 10 | 338,99220 | 366,81472 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 338,40441 | 353,98177 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 337,15896 | 428,43647 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 336,46550 | 362,96682 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 336,46291 | 365,07254 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 336,36682 | 372,95108 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 80 | 335,11281 | 380,04971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 334,35803 | 339,11615 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (Burslu) | TYT | 13 | 334,10630 | 357,77829 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 333,71531 | 379,15426 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 5 | 333,02670 | 337,30060 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 332,19962 | 387,34848 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 330,50398 | 357,44906 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine (Burslu) | TYT | 12 | 330,21670 | 375,45748 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 14 | 329,22623 | 359,60899 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 329,12265 | 381,89504 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 329,03574 | 347,68829 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 71 | 328,81142 | 406,60967 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 51 | 327,45714 | 367,75470 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 79 | 326,42980 | 382,17162 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 326,07379 | 393,63859 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 324,63935 | 367,36975 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | 324,28436 | 355,59891 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 323,76751 | 334,22999 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 323,53291 | 334,67662 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 323,40106 | 372,72195 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 322,47308 | 353,93655 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 322,29996 | 384,71761 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 322,18663 | 345,27743 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 322,01948 | 393,26055 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 321,98628 | 377,03753 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu) | TYT | 8 | 321,65667 | 392,67662 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 321,06278 | 346,88083 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 320,94804 | 370,53798 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (Burslu) | TYT | 11 | 320,35224 | 371,76304 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 320,27635 | 363,41479 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 14 | 320,06487 | 339,43656 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 319,76011 | 373,37974 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 319,74645 | 342,80686 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 318,95089 | 356,86970 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (Burslu) | TYT | 13 | 318,88245 | 392,75118 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 318,44674 | 337,87481 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 317,47375 | 401,36461 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 14 | 317,43489 | 356,10873 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 315,84448 | 378,58039 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 315,77983 | 357,99263 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 315,11490 | 454,04923 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 315,07423 | 326,64251 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 315,03813 | 330,55456 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 314,56648 | 352,15457 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 314,18238 | 350,88490 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 312,87203 | 387,21233 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 312,79787 | 352,33680 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6 | 312,43180 | 334,09487 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 312,10521 | 359,03940 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 14 | 311,79889 | 374,22344 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 10 | 311,28604 | 348,25410 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 311,20609 | 380,10163 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 15 | 310,55213 | 332,60637 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8 | 310,33480 | 348,86963 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 309,86483 | 368,50685 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 309,76804 | 350,11005 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 65 | 309,70292 | 347,95989 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 309,08768 | 343,83663 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 308,71575 | 320,85742 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 307,83244 | 390,59071 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 307,68513 | 316,48019 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 307,44951 | 356,82958 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 10 | 307,12770 | 357,35918 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 8 | 306,19717 | 346,41811 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 305,39708 | 329,31239 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 10 | 305,03412 | 323,74480 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 304,86841 | 349,47078 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 304,34457 | 340,33787 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 304,22999 | 398,60067 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 13 | 304,13046 | 321,05077 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 9 | 303,99219 | 334,22003 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 303,94043 | 402,31105 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 8 | 303,50669 | 336,01200 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 303,47797 | 362,00423 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 303,45039 | 330,62275 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 303,23034 | 376,05498 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 303,15739 | 317,75773 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 302,52417 | 321,00178 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 301,85399 | 307,61296 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 301,85091 | 328,52407 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 301,69456 | 329,32445 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Burslu) | TYT | 9 | 300,86922 | 313,46994 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 300,72497 | 311,79873 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 300,66431 | 342,80010 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 300,50537 | 321,97551 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 300,30026 | 309,16648 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 299,71415 | 365,84375 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 299,63013 | 346,58379 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 299,26544 | 362,89629 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 299,09471 | 413,55308 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 298,87350 | 310,78621 |
