İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları 2024 ve Sıralamaları
YKS,TYT ve AYT 2022 sınavları sonucunda üniversite taban puanları ve sıralamaları açıklandı. Bununla birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi Yök Atlas 2023 verileri nasıl oluştu ? Ayrıca İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği 2023 taban puanları da aşağıda bulunmaktadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları ve İstatistikler ?
YKS Üniversite 2023 tercihleriniz için göz önünde bulunduracağınız İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ bölümleri içerisinde oluşan en düşük üniversite (taban) puanı 211,72096 olurken en yüksek üniversite tavan puanı da 565,59713 olmuştur.Ayrıca En yüksek puanla yerleşen aday Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) bölümüne yerleşmiştir. En düşük puanla öğrenci alan bölüm ise İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) olmuştur.
İstanbul Medipol Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 552,37785 | 565,59713 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 21 | 538,56163 | 551,50426 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 513,39320 | 520,66513 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 497,98184 | 523,54153 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 493,08102 | 513,20035 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 490,94505 | 501,35079 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 117 | 490,92126 | 520,73202 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2 | 490,50947 | 490,83334 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 478,48228 | 483,34846 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 474,72441 | 485,95070 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2 | 474,34997 | 479,45017 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 471,49141 | 500,12137 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 462,97730 | 463,81230 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 83 | 460,24925 | 485,32630 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 456,27269 | 489,02156 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 455,51137 | 466,08526 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 447,03089 | 458,06170 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 446,66029 | 462,52701 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2 | 446,07244 | 448,22217 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 441,38376 | 454,77980 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 441,14832 | 441,14832 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 439,81311 | 463,76126 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 435,45846 | 450,61985 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29 | 434,75788 | 440,76894 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 432,21550 | 459,82857 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 431,94388 | 459,15848 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 426,29910 | 457,96826 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 423,82022 | 432,58485 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 423,72862 | 432,26325 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 422,09197 | 431,28121 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 421,89021 | 439,57378 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 12 | 420,98119 | 437,98025 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14 | 420,76144 | 528,72374 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 419,77589 | 447,05136 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 414,59553 | 439,10014 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 414,39010 | 446,42648 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 413,16421 | 449,61952 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 412,22158 | 483,15618 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 405,59297 | 430,21000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 404,81801 | 449,68183 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 404,11305 | 410,66534 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 403,75660 | 428,60020 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | SÖZ | 8 | 403,01210 | 428,68147 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 401,92641 | 426,44235 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 399,86203 | 426,58704 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 8 | 396,54471 | 450,99406 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 14 | 395,76713 | 418,03502 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 395,15650 | 398,42481 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 393,81356 | 402,82003 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | TYT | 11 | 389,71229 | 430,09141 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 387,72743 | 439,72938 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 12 | 387,12168 | 422,34062 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 386,61723 | 396,24754 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 383,32699 | 412,25972 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 382,07594 | 405,17694 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 381,84256 | 471,88667 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 380,84232 | 407,87047 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 380,01380 | 436,87046 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 378,19706 | 495,43907 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 158 | 376,99332 | 426,48643 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3 | 376,62867 | 382,20804 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 12 | 374,73377 | 387,66848 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 374,07282 | 391,35306 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 9 | 372,81121 | 389,87207 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 372,62651 | 392,61711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 372,50825 | 413,01857 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 371,50639 | 405,24771 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 368,65526 | 387,01863 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 367,25075 | 383,52673 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 367,07677 | 398,56177 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 364,91625 | 386,66712 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 363,23188 | 418,02033 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 362,24927 | 409,47094 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 66 | 362,04997 | 417,01955 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 361,39660 | 363,64928 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 360,19590 | 361,91694 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 359,94981 | 418,97782 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 358,29526 | 446,16892 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 358,22455 | 388,60596 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,08724 | 402,08304 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 357,68875 | 383,69530 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 356,20367 | 382,24875 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 355,73872 | 412,72924 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 355,20044 | 380,28807 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 66 | 354,90856 | 388,30721 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 58 | 354,77318 | 432,93461 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 354,43415 | 440,54105 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 2 | 354,36532 | 354,72981 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 353,82371 | 403,37431 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 353,41522 | 359,35869 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 8 | 353,04775 | 364,24270 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 349,76831 | 368,85662 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 348,95295 | 358,13536 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 347,85595 | 372,67351 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 347,56731 | 357,39197 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 347,42510 | 354,26330 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 346,93089 | 381,08448 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 345,42740 | 370,46217 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 344,60413 | 382,68648 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 344,39074 | 381,44951 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 343,94654 | 377,01033 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | 343,00792 | 360,64674 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 342,94896 | 395,85126 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 342,84443 | 382,43112 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (Burslu) | TYT | 6 | 341,34617 | 355,19520 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 338,68203 | 351,31827 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 11 | 338,65745 | 357,96516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 68 | 337,95921 | 379,00880 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 337,33799 | 447,24049 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 336,71653 | 366,79229 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 336,31106 | 381,15722 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 335,76445 | 347,60429 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 334,25017 | 370,55057 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 333,57634 | 343,33456 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 51 | 332,12970 | 372,61184 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 331,47389 | 391,89697 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 331,44457 | 366,08258 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 330,97933 | 350,01162 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 330,42523 | 345,21210 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 330,12819 | 363,37280 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 330,05224 | 413,11914 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 329,97205 | 341,28735 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 329,60167 | 373,60935 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 329,53667 | 349,32763 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 329,13751 | 356,56939 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 329,10613 | 389,06122 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 328,89463 | 417,15149 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 328,69070 | 369,71933 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 328,58250 | 413,54934 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 328,35078 | 342,26356 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 5 | 328,25803 | 334,07923 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 327,42216 | 380,19495 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 327,13562 | 332,22174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 326,86724 | 380,43084 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 9 | 326,13821 | 361,79985 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 325,44980 | 358,45253 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 325,07675 | 351,63683 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 6 | 323,88191 | 365,64650 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 323,33817 | 351,77065 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 9 | 322,67188 | 355,43280 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 322,13807 | 416,09070 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 322,04716 | 432,37236 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 12 | 321,97453 | 344,66593 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 6 | 321,75155 | 342,25967 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 319,31204 | 364,06015 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 12 | 319,28135 | 349,65428 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 319,05054 | 395,20366 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi (Burslu) | TYT | 8 | 319,00599 | 343,76213 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 318,85395 | 337,37266 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 318,65114 | 343,31943 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 8 | 318,65022 | 356,45421 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 5 | 318,64618 | 340,55984 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 318,45519 | 326,85750 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 318,41989 | 349,43676 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 318,17673 | 341,47998 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 317,71568 | 333,31901 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (Burslu) | TYT | 12 | 317,46967 | 373,68984 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ortez ve Protez (Burslu) | SAY | 3 | 317,32622 | 320,67734 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 317,23501 | 325,22067 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 4 | 316,61508 | 348,91488 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 316,58331 | 369,79108 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 315,88848 | 317,77577 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 315,81708 | 365,59434 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 315,74461 | 402,03447 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 315,60045 | 325,19435 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 315,53989 | 323,06757 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 315,48958 | 411,40526 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 315,25896 | 404,65977 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 314,36949 | 356,77688 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 68 | 313,55197 | 368,04542 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (Burslu) | TYT | 12 | 313,48758 | 343,34409 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 313,34727 | 328,59143 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 313,26565 | 348,40988 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 6 | 313,11227 | 343,30440 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11 | 312,69965 | 331,46861 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8 | 311,39815 | 323,42915 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Maliye (Burslu) | TYT | 6 | 310,47090 | 337,92844 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 310,17984 | 348,12209 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 68 | 309,98946 | 377,85626 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 309,67895 | 353,43197 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 308,76863 | 332,17366 |
