Kahramanmaraş Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Kahramanmaraş liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 467,6258 ve yüzdelik dilimi de 1,98 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Kahramanmaraş ONİKİŞUBAT ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Kahramanmaraş liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Kahramanmaraş Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Kahramanmaraş içerisinde sınavla öğrenci alan 8 adet ilçede toplam 40 lise bulunmaktadır.
| İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 467,6258 467.719 474.398 469.096 | 1,98 2,32 1,12 1,22 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 455,0444 457.863 465.812 459.387 | 3,2 3,75 1,9 2,08 |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Mehmet Balduk Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 442,6069 - - - | (*) - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 429,9573 442.993 453.469 445.915 | 5,17 5,93 3,27 3,38 |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 427,3751 438.080 445.020 437.392 | 5,93 7,4 4,3 4,57 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 416,8784 430.356 440.592 433.075 | 7,31 8,21 4,85 5,06 |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 388,1119 403.785 401.013 400.120 | 12,08 15,12 9,91 10,44 |
| KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 386,3693 398.446 391.850 400.041 | 13,04 16,82 9,92 10,24 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 376,5190 390.679 392.383 405.551 | 14,87 16,72 8,99 9,37 |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 374,7063 395.684 392.229 398.545 | 13,77 16,75 10,18 10,18 |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 369,1671 384.902 381.857 385.531 | 16,21 18,77 12,58 12,81 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,3455 374.045 368.523 377.899 | 18,09 21,52 14,11 13,74 |
| KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Pazarcık Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,2906 371.966 373.936 387.974 | 19,1 20,37 12,11 12,21 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 337,1381 361.023 356.891 360.053 | 21,1 24,08 18,03 17,23 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 332,2786 357.465 339.288 370.311 | 21,95 28,34 15,7 16,66 |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 318,3189 346.142 334.943 357.995 | 24,54 29,47 18,51 - |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 314,3089 336.807 318.705 338.110 | 28,04 33,91 23,63 22,64 |
| KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 297,1087 317.640 307.597 - | 31,92 37,25 - - |
| KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 275,0991 296.465 304.602 324.876 | 39,03 38,19 27,58 26,4 |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 272,4537 219.275 191.191 342.835 | 78,63 93,87 22,33 - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 262,3306 280.654 271.409 277.758 | 45,09 49,93 45,7 62,84 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 258,6077 - - - | 39,71 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 256,8289 278.610 271.425 341.727 | 46,33 49,92 22,63 26,3 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 244,0360 - - - | 43,11 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 232,6881 268.993 251.954 272.091 | 49,49 58,5 48,4 68,38 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 225,2086 - - - | 58,1 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 218,8396 253.095 233.382 250.947 | 57,21 68,39 59,7 95,21 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 211,3959 - - - | 66,4 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 198,8633 - - - | 94,08 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 193,8281 - - - | 78,82 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 183,5855 207.681 194.623 238.637 | 85,73 92,27 67,28 98,26 |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 175,8397 247.888 248.500 257.885 | 60,38 60,19 55,77 66,35 |
| KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 171,8819 189.950 203.077 299.039 | 96,71 87,59 36,62 33,97 |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 170,8166 210.952 176.712 229.408 | 84,41 98,19 73,46 85,02 |
| KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 170,0479 - - - | 91 - - - |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 168,2857 194.476 162.367 - | 93,73 99,65 89,46 - |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 161,1278 174.206 183.659 318.394 | 99,41 96,57 29,67 34,06 |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 155,2890 218.862 227.621 238.945 | 78,25 71,88 67,08 74,05 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 149,9607 226.838 209.073 246.375 | 72,31 83,81 62,43 74,72 |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 133,7252 167.532 192.729 203.318 | 99,49 93,18 90,58 92,65 |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Kahramanmaraş liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
