Kayseri Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Kayseri liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 483,2808 ve yüzdelik dilimi de 0,53 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Kayseri KOCASİNAN ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Kayseri liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Kayseri Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Kayseri içerisinde sınavla öğrenci alan 10 adet ilçede toplam 54 lise bulunmaktadır.
| İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 483,2808 483.617 488.704 478.036 | 0,53 0,41 0,54 0,45 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 475,1427 476.983 483.333 470.116 | 1,03 0,88 1,03 0,97 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 462,7496 467.574 476.642 - | 2,02 1,97 - - |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 459,0691 464.097 474.575 461.908 | 2,34 2,25 1,68 1,72 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 450,2872 457.076 469.620 452.695 | 3,34 3,01 2,55 2,55 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 444,0121 - - - | (*) - - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 443,0672 452.319 466.413 446.159 | 3,95 3,56 3,25 3,28 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 436,9623 445.245 461.463 433.712 | 4,93 4,47 4,76 4,99 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 431,8640 440.237 - - | 5,62 6,42 - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 428,6654 439.201 458.202 427.840 | 5,89 5,07 5,54 5,68 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 419,4679 427.635 449.608 411.138 | 7,84 6,58 8,05 - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 417,2904 428.561 434.930 - | 7,85 9,21 - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 417,1906 427.365 446.574 408.482 | 7,92 7,14 8,49 7,2 |
| KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 415,9121 430.742 449.878 420.736 | 7,19 6,53 6,57 6,38 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 404,5368 426.088 438.902 414.540 | 8,29 8,5 7,53 7,71 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 402,1953 411.180 407.853 369.789 | 10,86 13,9 15,82 16,17 |
| KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 401,3143 418.965 442.692 407.305 | 9,13 7,82 8,69 8,48 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 400,6108 416.533 430.790 - | 9,89 9,93 10,99 - |
| KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 394,0182 413.417 431.858 399.606 | 9,94 9,75 10 9,4 |
| KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 393,9723 413.783 421.548 398.844 | 10,08 11,52 10,13 10,24 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 389,4480 409.180 425.279 387.459 | 11,22 10,87 12,2 11,9 |
| KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 380,8120 407.686 415.463 387.719 | 11,69 12,58 12,15 11,89 |
| KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 372,1564 400.629 408.935 382.481 | 12,7 13,71 13,18 12,2 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 366,9837 391.606 404.451 372.436 | 14,57 14,51 15,24 17,2 |
| KAYSERİ | TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 355,9104 383.117 391.088 352.255 | 16,31 16,96 19,91 17,73 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 349,0055 372.171 384.339 350.048 | 18,98 18,27 20,45 19,88 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 348,9797 363.417 348.897 310.468 | 20,38 25,97 32,38 31,78 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 346,2164 372.543 382.884 350.634 | 18,88 18,56 20,3 22,19 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 343,9666 374.027 385.184 350.903 | 18,05 18,11 20,24 20,3 |
| KAYSERİ | TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 325,3570 365.970 376.062 346.734 | 20,22 19,94 21,31 - |
| KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 322,0993 352.070 343.459 - | 23,41 27,29 - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 318,1579 328.497 315.766 286.635 | 29,09 34,77 41,7 45,3 |
| KAYSERİ | DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 318,0533 369.108 367.894 337.190 | 19,5 21,65 23,88 24,18 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 310,4402 339.222 351.766 - | 26,56 25,27 27,06 - |
| KAYSERİ | TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 289,8806 293.649 297.396 277.464 | 39,45 40,5 45,84 48,19 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 280,4518 311.438 328.939 312.333 | 35,41 31,06 31,73 27,87 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 278,2423 304.662 313.999 295.317 | 36,24 35,31 38,08 52,29 |
| KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 270,9653 326.696 331.640 315.980 | 29,96 30,34 30,47 - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 256,0946 272.060 289.692 272.542 | 48,07 43,07 48,18 52,05 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 247,3940 264.491 249.584 242.757 | 51,3 59,66 64,67 78,83 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 246,4475 - - - | (*) - - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 244,2560 269.445 282.560 273.103 | 49,16 45,64 47,91 51,47 |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 239,3745 - - - | 53,25 - - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 226,5061 - - - | 57,85 - - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 222,0803 243.924 249.405 230.695 | 61,68 59,75 72,59 82,94 |
| KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 203,7414 195.655 171.288 174.141 | 92,42 98,98 99,22 - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 200,3650 222.074 198.715 211.460 | 74,73 90,13 85,72 95,99 |
| KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 199,5360 239.330 189.478 218.568 | 64,36 94,59 80,94 98,85 |
| KAYSERİ | BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 188,3954 214.211 190.087 187.389 | 80,82 94,33 97,01 48,77 |
| KAYSERİ | İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 185,4084 189.334 211.511 251.876 | 96,8 82,25 59,16 - |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 184,4682 202.425 - - | 89,21 76,31 - - |
| KAYSERİ | YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 182,3642 261.293 199.573 235.230 | 52,81 89,65 69,51 51,47 |
| KAYSERİ | DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 163,5066 209.644 171.368 - | 84,73 98,97 - - |
| KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 140,5482 165.016 202.786 - | 97,33 87,77 91,51 - |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Kayseri liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
