Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2024 ve Sıralamaları
YKS,TYT ve AYT 2022 sınavları sonucunda üniversite taban puanları ve sıralamaları açıklandı. Bununla birlikte Kocaeli Üniversitesi Yök Atlas 2023 verileri nasıl oluştu ? Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği 2023 taban puanları da aşağıda bulunmaktadır.
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve İstatistikler ?
YKS Üniversite 2023 tercihleriniz için göz önünde bulunduracağınız KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ bölümleri içerisinde oluşan en düşük üniversite (taban) puanı — olurken en yüksek üniversite tavan puanı da 527,83168 olmuştur.Ayrıca En yüksek puanla yerleşen aday Tıp Fakültesi bölümüne yerleşmiştir. En düşük puanla öğrenci alan bölüm ise Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) olmuştur.
Kocaeli Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 260 | 507,23830 | 527,83168 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 75 | 480,32225 | 495,91812 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 471,84838 | 492,59672 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 456,53742 | 474,31002 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 453,82922 | 470,61986 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 439,61011 | 467,08721 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 426,97886 | 485,38455 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 280 | 419,82169 | 445,74167 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 417,74554 | 463,81922 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 417,68571 | 450,28918 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 416,31547 | 455,55930 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 405,77021 | 450,08769 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 82 | 405,03240 | 448,22959 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 40 | 402,11598 | 428,84693 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,94526 | 432,34518 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 401,53514 | 453,49586 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 388,66986 | 420,46371 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 387,83058 | 420,86210 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 383,70654 | 454,00869 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 382,69174 | 416,23933 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 376,16047 | 416,28647 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 50 | 374,55980 | 407,34433 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 371,39162 | 446,04238 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 369,01013 | 417,57470 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 102 | 368,13726 | 405,60676 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 367,89447 | 416,43259 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 57 | 364,09671 | 382,60134 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 354,73609 | 406,52260 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 81 | 354,11271 | 382,95533 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | TYT | 65 | 352,13678 | 440,11650 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 350,13006 | 395,85636 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 346,00669 | 390,49721 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 82 | 344,02127 | 427,80115 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 343,41556 | 397,02796 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108 | 341,26464 | 398,27783 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 82 | 336,70903 | 400,13483 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 82 | 336,46133 | 385,52098 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 72 | 335,39040 | 409,38516 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 61 | 333,17471 | 415,47284 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 82 | 332,57758 | 374,65592 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 72 | 332,06073 | 398,71144 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 331,35726 | 357,99161 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 80 | 330,08604 | 389,20675 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 72 | 327,74064 | 385,79196 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 52 | 326,33456 | 388,62161 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 71 | 325,21512 | 379,60042 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 325,05507 | 393,27679 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet | TYT | 70 | 324,40733 | 405,17618 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 323,31235 | 373,40603 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 143 | 323,08684 | 405,08693 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 82 | 321,97467 | 346,38610 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 52 | 318,29579 | 398,88244 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 317,62211 | 365,06540 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 82 | 314,15171 | 405,74744 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 67 | 313,37757 | 399,20101 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 81 | 312,98352 | 372,85737 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 62 | 312,64702 | 360,06689 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 61 | 312,43336 | 377,18854 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 312,34113 | 361,72091 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 312,17265 | 331,34631 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 82 | 312,04068 | 364,55029 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 70 | 311,65968 | 388,84428 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 62 | 310,12960 | 353,81405 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 51 | 309,95874 | 348,00908 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 70 | 309,75293 | 407,88524 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Podoloji | TYT | 52 | 309,16858 | 392,24526 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 309,13326 | 369,76690 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 93 | 306,93352 | 372,44064 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 66 | 305,88670 | 361,15911 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 82 | 305,37791 | 403,72307 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 93 | 305,25603 | 398,13458 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 67 | 305,20425 | 381,46347 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 71 | 304,33379 | 390,03160 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 3 | 303,35818 | 335,28489 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 301,83437 | 339,16022 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı | TYT | 65 | 301,74541 | 408,82947 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 15 | 301,35047 | 360,24152 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 82 | 299,98026 | 355,15790 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 16 | 298,42273 | 329,82304 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | SAY | 27 | 298,38265 | 332,19100 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 62 | 298,22306 | 369,56942 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 62 | 294,90518 | 408,03530 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 62 | 294,43073 | 335,98487 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 70 | 294,23110 | 341,17835 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 72 | 293,98985 | 414,71147 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 51 | 293,81401 | 378,85572 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 82 | 292,54594 | 332,12470 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 41 | 290,88349 | 382,64692 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 40 | 290,09306 | 352,18115 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 77 | 289,43674 | 384,33181 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 62 | 288,75621 | 343,08877 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 62 | 288,70018 | 334,47115 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 50 | 287,62519 | 327,28212 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 41 | 287,61856 | 380,46981 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 285,23320 | 341,46440 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 56 | 285,01886 | 409,46187 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 123 | 283,54089 | 349,70078 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 93 | 283,44546 | 329,90002 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 52 | 283,41816 | 380,32648 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 82 | 282,86355 | 324,11705 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 36 | 282,23280 | 320,32385 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 81 | 280,79676 | 323,12458 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 57 | 280,50172 | 373,60301 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 82 | 279,61775 | 307,72373 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 72 | 279,20845 | 377,51825 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 31 | 277,62244 | 433,42234 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 41 | 277,16473 | 327,49730 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 41 | 276,03679 | 368,91110 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 30 | 275,64392 | 335,91055 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Podoloji (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 275,62027 | 275,62027 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | TYT | 62 | 275,45779 | 359,54286 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 62 | 274,90192 | 328,48735 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 41 | 274,50195 | 319,55666 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 31 | 273,62617 | 311,06854 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 62 | 273,18134 | 356,11863 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 52 | 272,98381 | 387,34462 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 41 | 272,87915 | 383,00312 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 52 | 272,70229 | 337,12394 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 77 | 271,84915 | 336,97487 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 82 | 271,60209 | 317,01029 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 47 | 271,56254 | 371,97261 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 43 | 271,29860 | 333,21898 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 72 | 269,77902 | 318,13770 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 82 | 269,53046 | 295,99490 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 31 | 269,33149 | 351,94584 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 52 | 269,22922 | 318,16266 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon | EA | 52 | 269,10256 | 310,98711 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | EA | 41 | 268,38200 | 300,36212 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 62 | 268,03198 | 337,39571 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 41 | 267,30591 | 291,76494 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 47 | 265,99292 | 299,90091 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 41 | 265,67373 | 351,32143 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 31 | 265,46640 | 332,74990 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 77 | 263,89198 | 325,50694 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 36 | 263,18053 | 315,39611 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 52 | 263,16964 | 400,33308 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 41 | 262,70540 | 349,35087 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji | TYT | 36 | 262,54399 | 346,03623 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 82 | 261,39569 | 301,35711 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 106 | 261,07972 | 335,82647 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 62 | 261,02198 | 324,58610 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 123 | 259,43585 | 320,67125 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 103 | 258,82294 | 336,23407 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 72 | 258,13397 | 328,63748 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 82 | 256,82886 | 370,67353 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 93 | 256,54570 | 322,57833 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon (İÖ) | EA | 41 | 256,53424 | 313,01551 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 72 | 255,41220 | 305,14117 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozmetik Teknolojisi | TYT | 26 | 255,32262 | 417,10313 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 103 | 255,22770 | 296,23374 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | TYT | 41 | 255,13178 | 322,37814 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | TYT | 31 | 253,20996 | 303,65510 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 31 | 253,10157 | 283,17070 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 62 | 252,20051 | 314,17157 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 41 | 251,98464 | 311,07395 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 72 | 251,14519 | 322,24808 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 72 | 250,37580 | 360,20796 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 93 | 250,33041 | 406,15867 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 103 | 250,01121 | 308,35580 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 62 | 249,64359 | 289,25398 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 52 | 249,58428 | 294,80812 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 82 | 249,58288 | 311,58774 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 41 | 247,22804 | 436,39750 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | TYT | 54 | 246,40075 | 288,44954 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 41 | 245,04221 | 282,51091 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | TYT | 31 | 244,86050 | 312,30797 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 52 | 243,35041 | 277,22861 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 82 | 242,77769 | 304,49275 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 242,41872 | 242,41872 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 71 | 242,40863 | 281,32113 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 62 | 242,31557 | 291,46122 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | TYT | 41 | 240,79499 | 322,58472 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Polimer Teknolojisi | TYT | 52 | 240,35615 | 298,85113 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 239,52029 | 327,59117 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | TYT | 62 | 239,05066 | 312,34647 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Boya Teknolojisi | TYT | 31 | 237,86302 | 315,63463 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 62 | 237,02699 | 304,24681 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 31 | 236,97030 | 331,10127 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 236,73588 | 236,73588 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 67 | 235,30457 | 292,53791 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) | TYT | 41 | 234,72299 | 273,29883 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 62 | 234,07082 | 305,97078 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 103 | 229,31578 | 309,50665 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 72 | 229,05349 | 295,26572 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Temizliği ve Denetimi | TYT | 62 | 228,89735 | 335,19713 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 58 | 228,52941 | 291,20779 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 41 | 228,34043 | 319,98188 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 82 | 228,11629 | 285,19277 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 52 | 228,06455 | 298,87186 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 41 | 227,77821 | 274,24553 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | TYT | 31 | 227,02301 | 254,70543 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 62 | 225,22643 | 272,63249 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 52 | 221,64473 | 246,94180 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | TYT | 0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 0 | — | — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 0 | — | — |
Üniversite güncel 2023 Taban ve Tavan Puanları içerisinde Kocaeli Üniversitesine yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz üniversitenin YKS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.