Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2024 ve Sıralamaları
YKS,TYT ve AYT 2022 sınavları sonucunda üniversite taban puanları ve sıralamaları açıklandı. Bununla birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yök Atlas 2023 verileri nasıl oluştu ? Ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği 2023 taban puanları da aşağıda bulunmaktadır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları ve İstatistikler ?
YKS Üniversite 2023 tercihleriniz için göz önünde bulunduracağınız KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ bölümleri içerisinde oluşan en düşük üniversite (taban) puanı 181,71981 olurken en yüksek üniversite tavan puanı da 438,93518 olmuştur.Ayrıca En yüksek puanla yerleşen aday Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşmiştir. En düşük puanla öğrenci alan bölüm ise Mimari Restorasyon (İÖ) olmuştur.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralamalar
Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 405,57391 | 438,93518 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 398,71652 | 461,54604 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | SAY | 35 | 395,79501 | 436,73986 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 395,48347 | 421,96646 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 52 | 382,91768 | 410,50317 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 381,81621 | 403,45594 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 71 | 378,65945 | 404,88294 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 81 | 372,40329 | 420,59813 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 52 | 366,78084 | 411,24265 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 62 | 358,93088 | 421,15861 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 357,82440 | 371,36211 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 355,17964 | 379,62297 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 333,56306 | 375,24426 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 82 | 333,00085 | 396,96141 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 82 | 316,07352 | 377,49990 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 72 | 314,97197 | 330,42396 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 | 311,45082 | 367,92216 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 72 | 309,44521 | 333,45402 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 82 | 307,36994 | 385,81641 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 307,30962 | 323,73076 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 31 | 306,33994 | 395,15591 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 62 | 305,35900 | 342,38750 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 82 | 303,69729 | 375,07231 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 298,48629 | 313,03663 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 28 | 298,15928 | 378,24000 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 295,14873 | 367,08077 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 61 | 291,82606 | 373,12650 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 52 | 287,94995 | 376,90857 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 52 | 287,61878 | 322,49160 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 52 | 287,33385 | 327,44838 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 52 | 287,12140 | 337,94979 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Adalet | TYT | 67 | 284,23629 | 348,30732 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 57 | 284,08629 | 347,34984 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 21 | 284,07244 | 294,69069 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 282,65805 | 321,63792 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 72 | 282,28810 | 313,51686 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 238 | 281,75172 | 428,54002 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 82 | 280,87290 | 328,69989 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 57 | 277,52244 | 319,82185 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 40 | 277,47753 | 365,85797 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 52 | 276,52206 | 307,74086 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 41 | 276,32702 | 300,68549 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 | 276,06141 | 414,67576 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 52 | 274,27362 | 303,06891 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 41 | 272,95536 | 311,82896 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 41 | 270,88349 | 316,45535 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 50 | 270,37031 | 346,98187 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 269,88235 | 297,80779 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 | 268,72791 | 306,27100 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 21 | 268,54124 | 294,48719 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 62 | 268,51286 | 305,26271 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 52 | 268,24372 | 372,57885 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | TYT | 57 | 267,95458 | 341,85486 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 36 | 265,59487 | 332,47289 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 261,53720 | 299,36979 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 62 | 260,54270 | 345,91454 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 82 | 260,10509 | 314,84599 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 41 | 259,93990 | 324,99075 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 47 | 259,49817 | 310,03152 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 41 | 258,74552 | 280,39456 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 93 | 257,50410 | 340,91290 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 62 | 257,21591 | 276,11439 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 36 | 257,15635 | 283,03321 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 16 | 256,69367 | 282,52385 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 72 | 256,09922 | 294,17427 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 72 | 254,61534 | 305,23966 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 57 | 253,78096 | 464,22759 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 41 | 253,16089 | 293,16315 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 62 | 253,11164 | 291,14554 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 26 | 252,88147 | 361,20734 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | TYT | 41 | 251,89524 | 317,86324 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 41 | 251,82847 | 336,29306 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 72 | 251,47205 | 317,72009 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 41 | 250,97560 | 296,15573 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | TYT | 41 | 248,43599 | 300,66662 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 41 | 248,27677 | 311,11152 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TYT | 62 | 248,25984 | 296,83504 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | TYT | 31 | 248,05545 | 283,49330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 82 | 247,43080 | 332,78361 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | TYT | 62 | 247,24681 | 336,56476 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TYT | 41 | 246,84410 | 315,83885 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 72 | 245,76678 | 335,28574 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 82 | 245,64120 | 304,19620 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TYT | 62 | 245,21437 | 314,28245 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 243,55173 | 263,88814 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 31 | 242,91172 | 288,11836 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 52 | 242,83299 | 273,97189 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 57 | 241,51883 | 357,33385 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 26 | 241,50260 | 327,79042 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 62 | 241,07321 | 322,93072 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 41 | 240,82499 | 296,14426 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 72 | 240,12306 | 326,85325 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 53 | 239,48181 | 275,87076 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 31 | 239,36405 | 325,36317 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 237,76123 | 237,76123 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 21 | 237,27060 | 286,77976 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | TYT | 52 | 237,08450 | 286,80111 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 64 | 236,55697 | 323,83500 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | TYT | 36 | 236,28236 | 290,64359 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 41 | 235,64612 | 325,27302 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 52 | 235,59588 | 316,81726 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | TYT | 21 | 235,37624 | 344,23455 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 57 | 235,31420 | 294,68083 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 31 | 234,59646 | 264,04483 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 113 | 233,98824 | 304,35898 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 52 | 233,24037 | 379,14692 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | EA | 82 | 232,86020 | 311,86632 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 41 | 232,26637 | 258,20963 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 62 | 232,20429 | 312,41589 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 31 | 231,93574 | 279,91310 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 123 | 231,19314 | 374,59518 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 57 | 231,15128 | 290,88967 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 62 | 230,88831 | 282,15394 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 31 | 230,66607 | 257,15847 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 72 | 230,57495 | 306,14478 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 71 | 230,53481 | 316,47291 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | TYT | 26 | 230,52845 | 335,12225 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 26 | 230,10507 | 372,34030 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 31 | 229,94545 | 271,76828 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Yönetimi | TYT | 31 | 229,90398 | 262,24142 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 40 | 229,81180 | 266,22352 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | TYT | 62 | 229,74108 | 312,09695 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | TYT | 67 | 229,25433 | 357,81006 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 31 | 228,53743 | 280,81634 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 144 | 228,38110 | 308,28866 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | EA | 26 | 227,86340 | 281,70089 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 36 | 227,68538 | 275,64105 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 52 | 227,15111 | 327,64536 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 52 | 227,14921 | 293,40520 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 82 | 226,88728 | 345,79135 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 31 | 226,36740 | 296,28155 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | TYT | 62 | 226,24778 | 364,90614 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 41 | 225,71544 | 280,14339 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 36 | 224,92318 | 302,61144 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 52 | 224,55098 | 357,19108 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 21 | 224,48192 | 343,78175 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 31 | 224,34371 | 291,56967 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 52 | 223,73996 | 291,71047 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 72 | 223,64469 | 314,17324 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 26 | 223,16425 | 292,50496 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 62 | 222,96071 | 275,12923 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 | 222,83435 | 255,12760 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | TYT | 31 | 222,70545 | 293,91180 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | TYT | 72 | 222,66544 | 323,42568 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 57 | 221,65063 | 298,53830 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | TYT | 41 | 221,48717 | 266,76842 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 36 | 221,28903 | 283,06464 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 31 | 221,13049 | 266,83718 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | TYT | 41 | 220,66260 | 251,86486 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 52 | 220,39873 | 262,30108 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 52 | 220,07752 | 294,10163 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | TYT | 52 | 219,00829 | 283,05618 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 31 | 217,88784 | 254,58915 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 47 | 217,00128 | 314,01653 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 21 | 216,71960 | 278,89149 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 41 | 216,63530 | 247,38952 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 21 | 216,09381 | 260,08003 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | TYT | 36 | 216,08256 | 271,98007 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | TYT | 21 | 215,81132 | 285,58184 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 41 | 214,62940 | 351,86116 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 41 | 214,52815 | 296,26787 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 36 | 213,96913 | 299,23411 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 41 | 213,78500 | 276,04367 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 26 | 213,76231 | 244,23646 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TYT | 57 | 212,40630 | 272,70973 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 52 | 212,33479 | 300,42764 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Takı Tasarımı ve İmalatı | EA | 21 | 212,10116 | 320,67165 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 41 | 211,38959 | 241,41583 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | TYT | 31 | 210,16727 | 248,93939 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 52 | 208,64084 | 378,99724 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 41 | 207,62164 | 331,67327 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 62 | 207,39299 | 322,46948 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | TYT | 52 | 206,02987 | 272,26236 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 52 | 203,91468 | 275,53216 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 41 | 200,48219 | 294,47722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 67 | 181,71981 | 254,01808 |
Üniversite güncel 2023 Taban ve Tavan Puanları içerisinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesine yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz üniversitenin YKS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.