Makine (2 Yıllık) Taban Puanları 2026 ve Sıralama
Makine 2025 sıralaması ve taban puanları önümüzdeki dönem sınava girecek adaylara yol gösterecektir. Son 4 dönem güncel yök atlas ve ÖSYM verilerine göre oluşan Makine taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları için listemizi kontrol edebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Makine taban puanlarının yanında 2025-2026 dönemi için açılan kontenjan bilgilerine, yerleşen öğrenci saysına , üniversite detaylarına da ulaşabilirsiniz.
Makine Taban Puanları 2025-2026 ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Puan | Sıralama | Yerl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostim Teknik Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,30036 355,88897 Dolmadı | 376.723 Dolmadı | 10 Doldu -8 Dolmadı-8 |
| Marmara Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,97024 359,61789 352,77347 | 355.923 406.905 | 60 Doldu# -62 Doldu-64 |
| Hacettepe Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,48803 346,73633 Dolmadı | 433.276 Dolmadı | 50 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,62611 390,62509 Dolmadı | 221.311 Dolmadı | 4 Doldu -4 Dolmadı-5 |
| Gazi Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,89123 338,996 Dolmadı | 488.197 Dolmadı | 70 Doldu# -72 Dolmadı-73 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,94301 342,54364 Dolmadı | 462.134 Dolmadı | 60 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,44020 331,57454 Dolmadı | 547.125 Dolmadı | 60 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
| Ege Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,99897 337,54827 Dolmadı | 499.082 Dolmadı | 80 Doldu# -82 Dolmadı-83 |
| Haliç Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,03070 338,35519 Dolmadı | 493.014 Dolmadı | 7 Doldu -8 Dolmadı-7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,24960 336,03511 Dolmadı | 510.765 Dolmadı | 13 Doldu -14 Dolmadı-12 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,96012 338,22069 317,83608 | 494.063 687.275 | 6 Doldu -6 Doldu-9 |
| Hacettepe Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,84988 331,42227 Dolmadı | 548.428 Dolmadı | 60 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,71925 333,35171 Dolmadı | 532.191 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-10 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,69123 322,73194 --- | 627.265 --- | 21 Doldu# -27 --- |
| Başkent Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,92433 329,09279 Dolmadı | 568.498 Dolmadı | 4 Doldu -6 Dolmadı-7 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,04335 325,15828 Dolmadı | 604.076 Dolmadı | 9 Doldu -9 Dolmadı-7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,68835 325,1766 Dolmadı | 603.914 Dolmadı | 65 Doldu# -67 Dolmadı-67 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,75675 323,54188 Dolmadı | 619.614 Dolmadı | 10 Doldu -11 Dolmadı-10 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,96908 322,7172 Dolmadı | 627.400 Dolmadı | 13 Doldu -13 Dolmadı-12 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,52803 318,92237 Dolmadı | 665.380 Dolmadı | 65 Doldu -68 Dolmadı-68 |
| Akdeniz Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,85644 316,1441 Dolmadı | 694.273 Dolmadı | 70 Doldu -73 Dolmadı-72 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,06979 312,23885 Dolmadı | 736.521 Dolmadı | 60 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,01945 311,39364 301,07538 | 745.947 869.808 | 10 Doldu# -11 Doldu-9 |
| Ege Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,64415 305,6816 Dolmadı | 812.261 Dolmadı | 82 Doldu# -82 Dolmadı-82 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,03768 303,61804 Dolmadı | 837.345 Dolmadı | 71 Doldu -73 Dolmadı-73 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,96460 303,64088 Dolmadı | 837.047 Dolmadı | 60 Doldu# -64 Dolmadı-62 |
| Mersin Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,04345 297,60003 Dolmadı | 913.840 Dolmadı | 50 Doldu -52 Dolmadı-53 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,24576 291,82462 Dolmadı | 991.674 Dolmadı | 52 Doldu -52 Dolmadı-52 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,53557 298,05292 Dolmadı | 907.853 Dolmadı | 81 Doldu -83 Dolmadı-82 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,10243 299,63342 Dolmadı | 887.276 Dolmadı | 50 Doldu# -54 Dolmadı-52 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,65705 297,14822 Dolmadı | 919.931 Dolmadı | 81 Doldu -82 Dolmadı-82 |
| Çukurova Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,54865 297,44725 295,35316 | 915.886 939.569 | 66 Doldu# -83 Doldu-85 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,95690 292,88779 279,74403 | 977.074 1.148.085 | 41 Doldu -41 Doldu-42 |
| Kayseri Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,91788 291,68923 Dolmadı | 993.569 Dolmadı | 77 Doldu -77 Dolmadı-78 |
| Pamukkale Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,20915 290,54704 Dolmadı | 1.009.553 Dolmadı | 82 Doldu# -84 Dolmadı-82 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,95841 292,82521 287,19126 | 977.924 1.045.243 | 56 Doldu# -47 Doldu-42 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,38222 289,55667 Dolmadı | 1.023.333 Dolmadı | 52 Doldu -53 Dolmadı-53 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,33351 287,9804 Dolmadı | 1.045.731 Dolmadı | 77 Doldu# -79 Dolmadı-77 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,50535 280,75763 271,88407 | 1.151.583 1.262.316 | 52 Doldu# -52 Doldu-54 |
| Düzce Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,68211 284,03907 Dolmadı | 1.102.943 Dolmadı | 47 Doldu# -49 Dolmadı-48 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,36683 284,32625 Dolmadı | 1.098.624 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,22412 285,5739 Dolmadı | 1.080.216 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-52 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,10019 282,7626 Dolmadı | 1.121.634 Dolmadı | 52 Doldu -52 Dolmadı-52 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,28914 285,61466 Dolmadı | 1.079.639 Dolmadı | 61 Doldu# -62 Dolmadı-62 |
| Çukurova Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,13132 280,46308 275,39526 | 1.155.981 1.210.256 | 35 Doldu# -45 Doldu-46 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,29985 279,2415 286,59555 | 1.174.252 1.053.331 | 1 Doldu# -1 Doldu-1 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,05230 278,82852 Dolmadı | 1.180.641 Dolmadı | 51 Doldu -52 Dolmadı-53 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,95311 280,03468 264,98213 | 1.162.401 1.368.048 | 30 Doldu -31 Doldu-32 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,90026 277,29136 Dolmadı | 1.204.325 Dolmadı | 62 Doldu -63 Dolmadı-52 |
| Uşak Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,03732 278,6173 Dolmadı | 1.183.892 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Dicle Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,07792 273,03939 272,21168 | 1.270.145 1.257.461 | 62 Doldu# -79 Doldu-79 |
| Trakya Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,91259 281,07867 Dolmadı | 1.146.743 Dolmadı | 62 Doldu -62 Dolmadı-62 |
| Tarsus Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,74656 274,80644 266,65360 | 1.242.627 1.342.304 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,97801 280,06293 Dolmadı | 1.162.001 Dolmadı | 41 Doldu -41 Dolmadı-51 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,69882 277,7966 Dolmadı | 1.196.528 Dolmadı | 62 Doldu -62 Dolmadı-62 |
| Ordu Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,64641 281,08831 Dolmadı | 1.146.618 Dolmadı | 41 Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,45487 279,06443 Dolmadı | 1.176.918 Dolmadı | 41 Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,55754 274,5704 265,15172 | 1.246.274 1.365.380 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,43518 277,14241 Dolmadı | 1.206.656 Dolmadı | 62 Doldu# -64 Dolmadı-62 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,39181 277,06187 Dolmadı | 1.207.911 Dolmadı | 31 Doldu# -32 Dolmadı-31 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,55460 274,65438 Dolmadı | 1.244.928 Dolmadı | 41 Doldu# -52 Dolmadı-51 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,29440 263,44824 Dolmadı | 1.424.558 Dolmadı | 62 Doldu# -79 Dolmadı-77 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,28566 271,45476 270,98310 | 1.295.299 1.275.866 | 41 Doldu# -52 Doldu-52 |
| Batman Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,10851 271,63354 255,43128 | 1.292.450 1.522.384 | 47 Doldu# -49 Doldu-49 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,70788 271,78866 258,65391 | 1.289.950 1.469.332 | 41 Doldu# -41 Doldu-42 |
| İnönü Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,60418 265,40175 Dolmadı | 1.392.837 Dolmadı | 35 Doldu# -46 Dolmadı-45 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,62906 266,17852 Dolmadı | 1.380.137 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-52 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,88986 263,81359 Dolmadı | 1.418.539 Dolmadı | 52 Doldu# -54 Dolmadı-52 |
| Sinop Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,64540 263,20254 Dolmadı | 1.428.518 Dolmadı | 52 Doldu -53 Dolmadı-52 |
| Amasya Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,03363 266,28403 Dolmadı | 1.378.436 Dolmadı | 40 Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Atatürk Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,01186 265,15228 Dolmadı | 1.396.895 Dolmadı | 67 Doldu# -67 Dolmadı-67 |
| Adıyaman Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,20861 261,10286 251,26461 | 1.463.454 1.592.995 | 31 Doldu# -40 Doldu-40 |
| Gaziantep Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,95088 262,68903 259,87838 | 1.437.129 1.449.361 | 91 Doldu# -119 Doldu-119 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,84988 267,3637 Dolmadı | 1.361.169 Dolmadı | 52 Doldu -52 Dolmadı-41 |
| Fırat Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,48741 261,10593 254,78174 | 1.463.396 1.533.272 | 52 Doldu# -65 Doldu-67 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,38451 264,83507 Dolmadı | 1.402.126 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,08700 263,21109 Dolmadı | 1.428.386 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Kırklareli Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,05141 263,9633 Dolmadı | 1.416.175 Dolmadı | 57 Doldu -58 Dolmadı-57 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,85962 258,17582 Dolmadı | 1.512.521 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,26913 262,39277 Dolmadı | 1.442.129 Dolmadı | 47 Doldu -47 Dolmadı-47 |
| Giresun Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,88112 259,23079 244,62897 | 1.494.772 1.707.984 | 41 Doldu -41 Doldu-42 |
| Düzce Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,78676 261,20048 Dolmadı | 1.461.803 Dolmadı | 62 Doldu -62 Dolmadı-52 |
| Şırnak Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,35834 246,1759 233,37820 | 1.719.699 1.914.166 | 31 Doldu# -32 Doldu-32 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,97905 265,11169 Dolmadı | 1.397.511 Dolmadı | 31 Doldu# -32 Dolmadı-31 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,99786 260,02983 Dolmadı | 1.481.335 Dolmadı | 41 Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Karabük Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,91347 261,86394 Dolmadı | 1.450.813 Dolmadı | 62 Doldu -62 Dolmadı-62 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,48386 256,32872 Dolmadı | 1.544.002 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,62685 259,42304 Dolmadı | 1.491.525 Dolmadı | 41 Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,88982 262,53359 Dolmadı | 1.439.723 Dolmadı | 31 Doldu -31 Dolmadı-31 |
| Kastamonu Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,45813 257,09466 Dolmadı | 1.530.935 Dolmadı | 62 Doldu# -64 Dolmadı-48 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,42999 258,27623 Dolmadı | 1.510.893 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Hitit Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,07219 257,16386 Dolmadı | 1.529.774 Dolmadı | 52 Doldu -52 Dolmadı-52 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,04297 248,5178 239,72416 | 1.678.509 1.796.351 | 41 Doldu -51 Doldu-52 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,74677 256,59939 Dolmadı | 1.539.394 Dolmadı | 47 Doldu -48 Dolmadı-47 |
| Amasya Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,93533 253,36457 Dolmadı | 1.594.681 Dolmadı | 31 Doldu# -32 Dolmadı-31 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,38200 256,77531 Dolmadı | 1.536.381 Dolmadı | 47 Doldu# -49 Dolmadı-47 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,82773 260,52297 236,25639 | 1.473.073 1.860.293 | 25 Doldu# -25 Doldu-30 |
| Batman Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,54458 250,42974 239,95754 | 1.645.100 1.792.113 | 26 Doldu# -27 Doldu-27 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,39529 252,08806 Dolmadı | 1.616.600 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,78913 251,80028 Dolmadı | 1.621.493 Dolmadı | 62 Doldu -62 Dolmadı-62 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,23352 252,13665 Dolmadı | 1.615.734 Dolmadı | 40 Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Harran Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,05967 245,49078 247,35615 | 1.731.638 1.660.113 | 52 Doldu# -67 Doldu-67 |
| Selçuk Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,86940 249,71231 Dolmadı | 1.657.695 Dolmadı | 52 Doldu -53 Dolmadı-52 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,42832 247,84808 238,41170 | 1.690.175 1.820.571 | 36 Doldu -36 Doldu-37 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,18977 245,3758 238,11215 | 1.733.650 1.826.100 | 31 Doldu -39 Doldu-40 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,14143 245,01908 Dolmadı | 1.739.939 Dolmadı | 41 Doldu# -52 Dolmadı-51 |
| Siirt Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,97701 243,19975 234,82547 | 1.772.333 1.886.977 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,82613 247,72885 Dolmadı | 1.692.332 Dolmadı | 26 Doldu# -27 Dolmadı-26 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,74317 247,5522 Dolmadı | 1.695.474 Dolmadı | 41 Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Kafkas Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,72003 245,20697 236,50076 | 1.736.699 1.855.825 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,58831 246,23036 Dolmadı | 1.718.728 Dolmadı | 36 Doldu# -37 Dolmadı-36 |
| Munzur Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,30753 240,34585 234,50660 | 1.823.297 1.892.896 | 41 Doldu# -42 Doldu-42 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,78099 246,33102 Dolmadı | 1.716.997 Dolmadı | 31 Doldu# -32 Dolmadı-31 |
| Bingöl Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,72594 242,95901 Dolmadı | 1.776.660 Dolmadı | 36 Doldu# -37 Dolmadı-36 |
| Iğdır Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,63610 242,75702 Dolmadı | 1.780.092 Dolmadı | 31 Doldu# -32 Dolmadı-31 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,61654 252,54681 251,27973 | 1.608.665 1.592.750 | 22 Doldu# -21 Doldu-23 |
| Başkent Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,75449 250,54067 245,59496 | 1.643.200 1.691.100 | 24 Doldu# -24 Doldu-27 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 237,93299 234,55924 231,54820 | 1.927.869 1.948.842 | 59 Doldu# -49 Doldu-45 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,35268 249,13066 255,91570 | 1.667.875 1.514.241 | 86 Doldu# -76 Doldu-75 |
| Doğuş Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 226,07030 224,56013 214,65027 | 2.112.545 2.283.243 | 67 Doldu# -67 Doldu-67 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 199,63056 245,41774 241,54684 | 1.732.938 1.763.136 | 64 Doldu# -80 Doldu-76 |
| Haliç Üniversitesi | Makine (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 197,81266 191,04997 --- | 2.652.032 --- | 3 Doldu# -7 --- |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 193,07884 237,85612 232,61185 | 1.868.121 1.928.680 | 57 Doldu# -55 Doldu-51 |
| Haliç Üniversitesi | Makine (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 177,28537 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 25 Dolmadı -34 --- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 174,70602 206,19095 208,27556 | 2.442.032 2.413.116 | 52 Doldu# -71 Doldu-72 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,78166 330,51222 | 580.067 571.061 | Doldu -11 Doldu-9 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,86882 323,83991 | 588.410 629.789 | Doldu -63 Doldu-64 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,23432 Dolmadı | 632.121 Dolmadı | Doldu -8 Dolmadı-8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Makine (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,4872 314,60093 | 669.822 720.237 | Doldu -9 Doldu-8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Makine (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,75588 Dolmadı | 687.704 Dolmadı | Doldu -11 Dolmadı-10 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,6382 Dolmadı | 721.307 Dolmadı | Doldu# -59 Dolmadı-57 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,45245 Dolmadı | 756.481 Dolmadı | Doldu# -54 Dolmadı-52 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,25762 Dolmadı | 958.661 Dolmadı | Doldu# -52 Dolmadı-52 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,16771 Dolmadı | 1.071.609 Dolmadı | Doldu# -41 Dolmadı-41 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,08424 Dolmadı | 1.131.810 Dolmadı | Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,70636 Dolmadı | 1.453.487 Dolmadı | Doldu# -42 Dolmadı-41 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,54607 Dolmadı | 1.506.288 Dolmadı | Doldu -41 Dolmadı-41 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,709 Dolmadı | 1.537.558 Dolmadı | Doldu# -67 Dolmadı-66 |
| Çukurova Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,26529 252,37171 | 1.545.064 1.574.096 | Doldu# -77 Doldu-79 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,45586 Dolmadı | 1.679.583 Dolmadı | Doldu -47 Dolmadı-47 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,81128 241,35855 | 1.690.813 1.766.646 | Doldu# -40 Doldu-40 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,08686 243,97617 | 1.703.542 1.719.663 | Doldu# -54 Doldu-54 |
| Giresun Üniversitesi | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,85473 Dolmadı | 1.742.839 Dolmadı | Doldu -31 Dolmadı-31 |
