Mimarlık Taban Puanları 2024 ve Sıralama
2024 YKS Üniversite Taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Mimarlık 2024 taban puanları ve Mimarlık başarı sıralaması merak edilmektedir. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri güncel YKS 2023 puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YKS 2024 PUANLARI (TIKLA)
Mimarlık YKS Puanları ve oluşan istatistikler şu şekildedir;
- Mimarlık bölümü taban puanı 325,58993 olmuştur. Mimarlık sıralama verisini de aşağıda görebilirsiniz.
- İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
Aşağıda bulunan puan verileri 2023 YKS sınav sonuçlarına göre oluşan güncel YÖk Atlas taban puan verileridir.
Ösym ve yök verileri ile sizlere 2023 tyt ayt yks sonuçlarını getiriyoruz. Bu yazıda Mimarlık bölümü hangi üniversitelerde var, tyt ayt yks taban puanları nasıl oluştu sorularına da aşağıdaki tabloda cevap bulabilirsiniz. Diş hekimliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da sıkça arandığından bunun da cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
Mimarlık 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Kont-Yerl | Sıralama (2023) | Taban Puanı(2023) | Taban Puanı(2024) |
---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 13251 | 506.90443 | 511,28368 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 60-60 | 27349 | 485.78822 | 485,23127 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 70-70 | 33310 | 477.98888 | 483,63252 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 7-7 | 37138 | 473.11022 | 477,90495 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-80 | 39874 | 469.75174 | 472,04742 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10-10 | 43774 | 465.08225 | 463,58821 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 70-70 | 47436 | 460.67200 | 459,61599 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 48864 | 458.97447 | 466,42048 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 48935 | 458.88938 | 467,134 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 10-10 | 56886 | 449.66907 | 427,25392 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 7-7 | 57939 | 448.46197 | 456,68081 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 58762 | 447.55088 | 458,94895 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 130-130 | 64251 | 441.45306 | 444,32134 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 64887 | 440.77630 | 448,67497 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 11-11 | 65711 | 439.88324 | 439,42353 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 120-120 | 69968 | 435.17960 | 436,38596 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 7-7 | 69974 | 435.16962 | 447,3425 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 12-12 | 70544 | 434.53411 | 425,28686 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 6-6 | 71995 | 432.99057 | 425,01937 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 9-9 | 72641 | 432.31369 | 429,78561 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 7-7 | 77578 | 427.22871 | 438,79429 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 77591 | 427.21278 | 464,37957 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-80 | 78929 | 425.82377 | 425,04094 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 7-7 | 80956 | 423.82022 | 419,61912 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 8-8 | 81043 | 423.72862 | 415,7107 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 115-115 | 85523 | 419.18712 | 421,53182 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 80-80 | 86668 | 418.05908 | 425,30208 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 3-3 | 90007 | 414.79069 | 420,07087 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2-2 | 91680 | 413.31572 | 419,07858 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 91746 | 413.24566 | 415,78389 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 93113 | 411.96138 | 420,80642 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 115-115 | 97456 | 407.88295 | 410,66872 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 2-2 | 97852 | 407.50377 | 414,46644 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 3-3 | 99076 | 406.41269 | 411,33563 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 99759 | 405.75314 | 411,84044 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4-4 | 103784 | 402.03023 | 408,46919 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6-6 | 104638 | 401.27117 | 425,85363 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 3-3 | 106271 | 399.83258 | 409,11019 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 49-49 | 106575 | 399.52396 | 402,54553 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2-2 | 108338 | 398.02352 | 409,23774 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 3-3 | 110337 | 396.30258 | 406,3319 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 30-30 | 110814 | 395.87481 | 409,72043 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 80-80 | 111814 | 394.97026 | 399,69942 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4-4 | 113744 | 393.37590 | 412,26214 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 3-3 | 113948 | 393.20713 | 388,11309 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 110-110 | 119811 | 388.26119 | 393,24935 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4-4 | 123271 | 385.53093 | 399,22967 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 90-90 | 123597 | 385.27809 | 392,35546 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25-25 | 124063 | 384.89951 | 372,77665 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 115-115 | 128055 | 381.73545 | 391,71376 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 100-100 | 128525 | 381.39732 | 388,85431 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 2-2 | 131103 | 379.35249 | 401,62626 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 9-9 | 133688 | 377.46733 | 390,35968 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 6-6 | 134772 | 376.68904 | 389,42158 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | 135612 | 376.09507 | 391,37113 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3-3 | 138340 | 374.17964 | 388,34561 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 2-2 | 141083 | 372.14872 | 387,23893 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 100-102 | 146905 | 368.13726 | 375,56796 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 29-29 | 148591 | 366.97695 | 376,08471 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 18-18 | 148888 | 366.77717 | 386,82149 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59-59 | 149034 | 366.67811 | 360,62396 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 80-81 | 151487 | 365.04418 | 367,79041 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 90-90 | 152437 | 364.39514 | 373,40332 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 58-58 | 153997 | 363.38572 | 333,6368 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 13-13 | 159750 | 359.59201 | 357,79624 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 160465 | 359.17335 | 364,59943 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 70-72 | 162040 | 358.17297 | 361,3247 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-10 | 165222 | 356.26075 | 361,67757 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 13-13 | 165247 | 356.24868 | 353,35372 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-82 | 168360 | 354.40418 | 360,44636 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 10-10 | 169189 | 353.95282 | 359,92411 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-82 | 170142 | 353.41120 | 358,58206 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 115-116 | 170881 | 352.94972 | 353,59106 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-81 | 172676 | 351.91349 | 356,22059 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 90-91 | 174452 | 350.86063 | 355,55165 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 2-2 | 176257 | 349.82063 | 375,59534 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 15-5 | 177216 | 349.28926 | 326,05084 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-82 | 180187 | 347.64479 | 353,76373 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 62-59 | 181610 | 346.84612 | 324,28758 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | 38-38 | 184937 | 345.04776 | 344,46468 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 48-46 | 190625 | 342.01483 | 324,58248 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 110-113 | 194284 | 340.11964 | 340,39478 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4-4 | 198911 | 337.82427 | 353,74711 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 52-52 | 199065 | 337.74205 | 339,44082 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 12-12 | 202580 | 336.04734 | 330,80423 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 60-62 | 203259 | 335.70483 | 347,11991 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 65-29 | 204680 | 335.03475 | 324,48317 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 110-113 | 209648 | 332.65428 | 333,60817 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 14-14 | 212144 | 331.49060 | 344,05277 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 10-10 | 213672 | 330.79333 | 341,52833 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4-4 | 213741 | 330.75939 | 328,54001 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 11-11 | 214913 | 330.21571 | 332,48818 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 40-15 | 217282 | 329.14186 | 325,62845 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 10-10 | 218501 | 328.57917 | 351,1435 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 14-1 | 221319 | 327.34963 | 328,12148 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 70-72 | 221630 | 327.22026 | 333,79503 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 48-35 | 222555 | 326.77825 | 324,05189 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 25-2 | 223285 | 326.44867 | 330,42175 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-82 | 223292 | 326.44424 | 332,43593 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 100-103 | 223304 | 326.44023 | 332,7715 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 80-81 | 223380 | 326.40502 | 333,02639 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 5-5 | 224164 | 326.06332 | 392,36506 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 90-93 | 225168 | 325.60709 | 333,29855 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 90-93 | 227946 | 324.44573 | 333,64908 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 2-2 | 228507 | 324.20750 | 329,29078 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 40-41 | 229032 | 323.98168 | 327,37025 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 10-2 | 231141 | 323.07059 | 336,63647 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 110-113 | 234567 | 321.63916 | 329,00722 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 25-25 | 238221 | 320.14603 | 326,10364 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 60-62 | 240533 | 319.21363 | 329,16397 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 80-82 | 241302 | 318.88649 | 325,51426 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 100-100 | 245461 | 317.21966 | 324,03217 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 3-2 | 246444 | 316.82872 | 333,54373 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 41-7 | 247126 | 316.56496 | 324,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 45-45 | 248417 | 316.05291 | 329,12689 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 45-20 | — | — | 324,60277 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-5 | — | — | 324,19569 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-1 | — | — | 333,28386 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-3 | — | — | 325,55378 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-13 | — | — | 324,39791 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 70-46 | — | — | 324,28164 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 90-31 | — | — | 324,12796 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-4 | — | — | 324,74743 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 7-0 | — | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 50-45 | — | — | 324,48585 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 5-5 | — | — | 328,60002 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-0 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4-1 | — | — | 325,1117 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-7 | — | — | 324,5403 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-1 | — | — | 326,27234 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 25-12 | — | — | 324,36654 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2-1 | — | — | 353,2894 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 17-2 | — | — | 324,68636 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25-1 | — | — | 382,68331 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8-0 | — | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 6-0 | — | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-1 | — | — | 324,17575 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 30-3 | — | — | 331,2658 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 8-0 | — | — | — |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 8-2 | — | — | 324,43569 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42-31 | — | — | 323,99392 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10-0 | — | — | — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 30-15 | — | — | 324,3402 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 20-9 | — | — | 331,09116 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5-1 | — | — | 326,48598 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7-0 | — | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8-1 | — | — | 355,07638 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 3-0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 12-3 | — | — | 324,28441 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 7-0 | — | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2-0 | — | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (Ücretli) | 5-0 | — | — | — |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 40-5 | — | — | 331,8556 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-4 | — | — | 324,66493 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 20-4 | — | — | 324,67418 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Mimarlık (%25 İndirimli) | 3-0 | — | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2-0 | — | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 16-4 | — | — | 331,95111 |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 5-0 | — | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) | 10-0 | — | — | — |
