TUS Aile Hekimliği Taban Puanları 2024 (Güncel)
Aile Hekimliği TUS 2024 Puanları Açıklandı !
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Aile Hekimliği TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem AİLE HEKİMLİĞİ bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS AİLE HEKİMLİĞİ 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan AİLE HEKİMLİĞİ bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 45,91104 olurken en yüksek puanı da 63,70403 olmuştur.
TUS Aile Hekimliği 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 2 | 62,79010 | 63,70403 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 3 | 61,98697 | 64,08334 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 7 | 61,65879 | 63,25203 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 61,19723 | 63,89027 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 1 | 61,03157 | 61,03157 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 6 | 60,57853 | 64,36103 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 2 | 60,53887 | 66,11301 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 3 | 60,31198 | 62,75826 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 2 | 59,67042 | 60,63127 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 5 | 59,52019 | 62,50030 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 59,50272 | 61,05893 |
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 9 | 59,37175 | 61,08329 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 4 | 59,33197 | 60,11760 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 10 | 58,61447 | 61,07988 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 58,36793 | 62,21570 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 4 | 58,33353 | 60,23145 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 9 | 58,25688 | 63,13706 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 7 | 58,17417 | 61,15807 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 4 | 58,16244 | 60,33231 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 57,97492 | 60,95527 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 57,89828 | 61,21673 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 12 | 57,89301 | 61,12194 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 57,63680 | 59,92762 |
Antalya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 57,57967 | 60,57919 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 57,57934 | 60,86796 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 2 | 57,54665 | 58,12615 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 57,41013 | 62,02641 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 8 | 57,16192 | 58,96672 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 12 | 57,01440 | 62,56172 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 3 | 57,01372 | 57,73263 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 56,89844 | 59,17692 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 10 | 56,84469 | 61,27574 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 7 | 56,77293 | 59,77330 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 33 | 56,36829 | 63,40290 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 56,16119 | 60,11932 |
Adana Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 56,00477 | 61,10243 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 10 | 55,99844 | 59,96397 |
İzmir Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 20 | 55,95710 | 58,13955 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 8 | 55,88885 | 62,04309 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 55,84769 | 58,22060 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 55,82988 | 59,15877 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 2 | 55,75306 | 57,90566 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 7 | 55,69681 | 58,77572 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 13 | 55,67659 | 60,64198 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 55,63714 | 58,48282 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 15 | 55,59977 | 58,42525 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 55,39384 | 60,88749 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 5 | 55,30997 | 57,78908 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 6 | 55,20396 | 60,33196 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 4 | 55,10115 | 59,04354 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 7 | 55,01609 | 59,48384 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 54,79025 | 58,23570 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 10 | 54,69681 | 64,38290 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 20 | 54,65781 | 58,81206 |
Konya Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 54,54387 | 57,77365 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 6 | 54,52744 | 56,71294 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 1 | 54,44821 | 54,44821 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 10 | 54,36860 | 57,06987 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 4 | 54,27226 | 59,44423 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 7 | 54,07987 | 57,86267 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 54,04181 | 55,46498 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 4 | 53,98130 | 54,98696 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 53,96318 | 57,55986 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 53,80924 | 57,31485 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 53,75176 | 62,63509 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 53,56344 | 56,98523 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 3 | 53,35149 | 54,58090 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 53,06237 | 56,93743 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 15 | 53,01606 | 58,31378 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 52,90723 | 55,77053 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 18 | 52,90702 | 60,50444 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 52,49079 | 55,38954 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 15 | 52,46603 | 60,25236 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 12 | 52,36655 | 56,81065 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 51,94468 | 53,79389 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 51,62270 | 54,93980 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 51,03963 | 62,96292 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 10 | 50,94299 | 55,57900 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 14 | 50,79318 | 53,84756 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 2 | 45,91104 | 49,40092 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 0 | — | — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 0 | — | — |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | 0 | — | — |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 0 | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Aile Hekimliği | 0 | — | — |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | 0 | — | — |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde AİLE HEKİMLİĞİ bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.