TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2024 (Güncel)
Göz TUS Puanları 2024 Açıklandı !
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Göz Hastalıkları TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem GÖZ HASTALIKLARI bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS GÖZ HASTALIKLARI 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan GÖZ HASTALIKLARI bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 51,94784 olurken en yüksek puanı da 76,84740 olmuştur.
TUS Göz Hastalıkları 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 75,56070 | 76,84740 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 71,42489 | 74,27128 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 10 | 70,59875 | 74,34668 |
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 11 | 70,29079 | 74,71055 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6 | 70,21573 | 74,27397 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 69,51918 | 70,27023 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 69,37569 | 69,37569 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 69,08060 | 69,09910 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 68,77089 | 69,24291 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 68,68008 | 70,75088 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 10 | 68,65576 | 70,73275 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 68,59704 | 69,61970 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 6 | 68,55863 | 69,41262 |
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 10 | 68,46503 | 70,65781 |
İzmir Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 7 | 68,42800 | 70,46399 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 68,27089 | 69,09303 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 68,25102 | 72,78944 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 7 | 67,71985 | 71,76885 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,44582 | 68,01743 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 67,35153 | 68,92834 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 67,31244 | 67,98060 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 67,28495 | 68,33648 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,19687 | 69,50137 |
Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 67,11692 | 71,97488 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 67,06104 | 68,00203 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 67,04251 | 67,78977 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 66,84875 | 67,81033 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 66,83335 | 67,86762 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 66,77227 | 66,96642 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 66,65670 | 67,60014 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 66,65567 | 68,20712 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 66,62386 | 67,80861 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Göz Hastalıkları | 1 | 66,60152 | 66,60152 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 66,44513 | 66,64098 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 66,29115 | 67,37465 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 65,90869 | 66,42625 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,79219 | 66,25516 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,69761 | 68,85041 |
Bursa Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 65,65636 | 68,21536 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6 | 65,56174 | 66,87003 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,52677 | 66,81206 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 65,48007 | 66,21571 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,44269 | 66,35047 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,40497 | 67,48147 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 65,29078 | 67,52656 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 65,27262 | 67,88509 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 65,21431 | 66,53804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,14131 | 68,77054 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 65,02123 | 65,71293 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 65,00342 | 66,54622 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 64,83358 | 68,13682 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 64,81304 | 66,94277 |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 64,79323 | 65,74961 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6 | 64,75272 | 66,13252 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 64,71863 | 65,00159 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 64,65878 | 65,48630 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 64,48527 | 65,37004 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 64,42626 | 65,86312 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6 | 64,37108 | 64,82884 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 64,07807 | 64,42557 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 64,06129 | 64,23040 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,96364 | 65,58024 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 63,83474 | 68,07782 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,81695 | 64,19478 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 63,67625 | 65,82850 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,65741 | 63,87477 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,62942 | 64,05999 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 63,56381 | 65,40497 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,40842 | 64,42833 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,25376 | 63,38376 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 63,25032 | 64,65878 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 63,09840 | 63,09840 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5 | 63,05999 | 68,46362 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 63,02468 | 64,25065 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3 | 62,81576 | 66,29219 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 62,67660 | 63,11934 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 62,61759 | 62,61759 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 62,57677 | 64,63577 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4 | 62,57314 | 63,67522 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 62,50305 | 63,59978 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 62,44580 | 66,77476 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 62,17625 | 64,80931 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 62,00099 | 63,27229 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 61,98421 | 66,83059 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 61,84701 | 62,94442 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3 | 61,79045 | 62,35152 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1 | 61,66017 | 61,66017 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 61,55584 | 61,73767 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2 | 61,25097 | 61,25741 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göz Hastalıkları | 1 | 61,10082 | 61,10082 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2 | 61,00375 | 61,75376 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 56,83056 | 56,83056 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 51,94784 | 51,94784 |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde GÖZ HASTALIKLARI bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.