TUS Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları 2024 (Güncel)
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Enfeksiyon Hastalıkları TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 45,51584 olurken en yüksek puanı da 62,81104 olmuştur.
TUS Enfeksiyon Hastalıkları 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 62,61759 | 62,81104 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 62,29355 | 63,60115 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 62,15879 | 62,15879 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 62,08108 | 63,06137 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 61,87036 | 62,94683 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 61,63382 | 63,52399 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 61,50411 | 61,50411 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 61,19441 | 68,24476 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 5 | 60,70723 | 63,42444 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 60,44960 | 61,40946 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 60,35149 | 61,08335 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 60,29424 | 60,88990 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 60,00375 | 60,39059 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 59,93322 | 60,63575 |
İzmir Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 8 | 59,84150 | 61,94649 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 59,56023 | 59,56023 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 59,50272 | 59,90530 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 59,39025 | 59,39025 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 59,27399 | 60,88646 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 59,10311 | 63,63646 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 59,02225 | 59,02225 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 58,99187 | 59,42418 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 58,88681 | 58,88681 |
Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 58,87559 | 60,59363 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 58,85150 | 58,85150 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 58,75477 | 61,54078 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 8 | 58,50425 | 60,20012 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 58,31172 | 59,04251 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 58,29555 | 58,29555 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 58,27365 | 60,44371 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 58,23352 | 58,23352 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 58,14361 | 59,72449 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 58,11967 | 58,11967 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 58,02226 | 58,15946 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 57,86862 | 59,81171 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 57,86335 | 57,86335 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 57,82746 | 58,48488 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 57,80518 | 58,48006 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 57,56121 | 62,00853 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 57,52433 | 64,40039 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 57,50201 | 58,35132 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 57,44613 | 58,59838 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 57,42709 | 57,42709 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 57,39129 | 58,78180 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 57,21258 | 59,42556 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 57,20293 | 59,29503 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 57,15702 | 57,15702 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 57,14650 | 62,13924 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 7 | 57,04389 | 59,36724 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 56,90841 | 57,38945 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 56,83229 | 58,40982 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 5 | 56,73697 | 57,87035 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 56,73110 | 56,73110 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 6 | 56,64024 | 59,17589 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 56,35010 | 56,77366 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 56,18125 | 57,50720 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 56,17865 | 56,17865 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 56,10665 | 58,48316 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 55,93931 | 56,23594 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 55,79457 | 58,04389 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 55,77058 | 55,77058 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 55,67831 | 59,08161 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 55,67797 | 59,00513 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 55,22276 | 55,61827 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 54,92554 | 58,06273 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 6 | 54,90667 | 60,80202 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 5 | 54,52609 | 56,59977 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 54,50477 | 57,80484 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 54,33054 | 56,50493 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 2 | 54,02293 | 54,10150 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 3 | 53,99846 | 54,46740 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 6 | 52,79111 | 57,07088 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 5 | 52,77467 | 56,13749 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 48,11758 | 48,11758 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 45,51584 | 45,51584 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları | 0 | — | — |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.