Bursa Lise Taban Puanları 2026 | MEB Yüzdelik Dilimleri
Bursa liselerinin 2025 güncel ve son taban puanlarına bakarsak 2025 LGS taban puanı 489,3815 ve yüzdelik dilimi de 0,29 olmuştur.
2025-2026 dönem MEB-LGS Sınavları neticesinde Bursa NİLÜFER ve diğer ilçelerin de 2025 lise taban puanları açıklandı. Ayrıca sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan Bursa liselerine BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puanlarınızı hemen BURADAN hesaplayın ve puanınıza uygun gelebilecek liseleri de ANINDA GÖRÜN !
Bursa Lise Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
Bursa içerisinde sınavla öğrenci alan 13 adet ilçede toplam 104 lise bulunmaktadır.
| İl | İlçe | Lise Adı | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 489,3815 488.346 490.154 482.974 | 0,29 0,33 0,32 0,35 |
| BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 483,2808 482.688 487.253 476.087 | 0,61 0,63 0,65 0,65 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 473,2768 473.341 481.638 463.552 | 1,36 1,24 1,54 1,41 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 470,2058 - - - | 1,76 - - - |
| BURSA | NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 459,8095 463.024 474.575 452.365 | 2,53 2,25 2,58 2,5 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 454,6260 459.153 469.806 442.111 | 3,05 2,98 3,72 3,53 |
| BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 448,5416 453.238 465.938 440.878 | 3,94 3,7 3,87 3,96 |
| BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 447,5715 - - - | (*) - - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 446,8371 452.158 463.203 424.975 | 3,91 4,24 5,95 6,16 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 438,9979 445.546 460.140 424.627 | 4,91 4,76 6 5,96 |
| BURSA | NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 437,1103 441.077 450.467 409.093 | 5,5 6,43 8,38 - |
| BURSA | YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 433,3908 445.569 462.978 433.839 | 4,86 4,27 4,75 4,85 |
| BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 427,8041 436.405 450.593 415.314 | 6,36 6,41 7,4 7,22 |
| BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 426,0436 - - - | 7,6 - - - |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 424,8191 433.975 449.701 423.266 | 6,99 6,57 6,2 5,84 |
| BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 424,1232 431.943 441.889 389.363 | 7,22 7,96 11,84 - |
| BURSA | GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 421,5701 429.828 439.252 - | 7,42 8,43 - - |
| BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 415,4845 428.642 446.787 416.363 | 7,53 7,09 7,24 7,17 |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 412,1431 423.992 441.019 416.961 | 8,65 8,12 7,15 7,23 |
| BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 411,0650 421.852 429.170 386.750 | 8,86 10,21 12,34 - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Kız Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 410,7073 426.447 436.709 - | 8,04 8,89 10,33 - |
| BURSA | YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 409,2037 423.971 432.385 395.788 | 8,59 9,65 10,67 - |
| BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 405,5204 415.344 417.612 373.429 | 9,95 12,2 15,04 - |
| BURSA | YILDIRIM | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 404,7951 418.522 423.704 - | 9,55 11,15 - - |
| BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 404,6851 - - - | 10,35 - - - |
| BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 402,8146 407.998 421.698 - | 11,13 11,49 - - |
| BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 402,3460 410.299 423.841 385.502 | 10,77 11,12 12,59 - |
| BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 400,8195 410.263 410.745 370.720 | 10,89 13,39 15,61 - |
| BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 397,2816 410.986 420.912 - | 10,79 11,62 - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 394,5806 - - - | 10,7 - - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 393,6632 400.867 424.902 394.967 | (*) 10,94 10,81 9,62 |
| BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 393,4884 - - - | 10,54 - - - |
| BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 393,4426 407.390 411.323 373.947 | 11,49 13,28 14,93 - |
| BURSA | GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 387,6466 399.266 406.642 378.008 | 12,93 14,12 14,08 13,86 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 386,6595 400.867 424.902 394.967 | 13,03 10,94 10,81 9,62 |
| BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 385,6151 397.282 410.597 381.028 | 13,18 13,41 13,47 12,86 |
| BURSA | NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 385,4218 387.865 395.664 - | 15,35 16,11 - - |
| BURSA | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 383,1414 386.324 391.530 372.390 | 15,58 16,88 15,25 10,98 |
| BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 382,7456 396.157 392.210 353.743 | 13,5 16,75 19,54 - |
| BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 377,9048 388.717 385.564 349.354 | 15,41 18,03 20,62 29,96 |
| BURSA | GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 372,7605 384.268 374.829 337.619 | 16,15 20,18 23,76 23,09 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 372,4353 385.732 388.305 356.213 | 16,11 17,49 18,94 20,14 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 371,1176 387.418 397.422 365.676 | 15,24 15,78 16,73 16,84 |
| BURSA | İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 361,4048 377.027 376.985 358.214 | 17,82 19,75 18,46 15,88 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 358,9027 372.787 366.048 328.594 | 18,83 22,05 26,4 38,91 |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 353,7670 379.594 393.268 357.165 | 17,08 16,55 18,71 17,29 |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,2405 372.312 368.792 - | 19,21 21,46 - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,1134 370.700 376.015 350.192 | 18,89 19,95 20,41 20,62 |
| BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 351,1063 371.678 371.207 342.061 | 18,55 20,95 22,54 26,35 |
| BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 343,4316 366.622 362.694 318.343 | 20,4 22,78 29,68 - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 343,4165 375.499 387.643 366.305 | 17,75 17,63 16,59 17,84 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 342,4797 359.633 356.779 325.265 | 21,63 24,1 27,45 36 |
| BURSA | KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 341,3994 352.768 356.595 326.594 | 23,11 24,15 27,02 30,48 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 333,0586 352.303 337.771 305.840 | 23,79 28,74 34,06 41,54 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 329,1927 347.603 328.981 302.221 | 25,29 31,05 35,41 44,37 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 326,3204 343.612 341.089 - | 25,13 27,88 - - |
| BURSA | YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 320,2104 352.950 358.885 341.807 | 22,49 23,63 22,61 20,19 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 318,1787 356.848 364.156 333.578 | 22,79 22,46 24,92 33,11 |
| BURSA | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 317,1564 354.089 352.620 314.567 | 22,93 25,07 30,95 44,47 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 316,3472 337.744 327.305 313.963 | 27,09 31,49 31,16 34,45 |
| BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 307,7849 317.307 322.436 330.534 | 32,48 32,85 25,82 22,32 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 305,4998 313.427 286.568 275.773 | 34,22 44,18 46,64 53,85 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 291,2956 322.777 310.280 302.966 | 30,95 36,43 35,12 46,25 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 275,9279 325.291 - - | 30,42 36,32 - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 275,1279 310.879 293.943 280.054 | 34,62 41,64 44,63 53,15 |
| BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 274,7985 - - - | 38,02 - - - |
| BURSA | NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 267,6338 299.468 291.893 292.005 | 38,29 42,33 39,43 33,24 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 263,0476 302.140 290.994 284.548 | 37,8 42,62 42,61 48,82 |
| BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 261,7396 280.830 276.280 279.529 | 44,97 48 44,87 50,76 |
| BURSA | NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 261,0280 - - - | 41,09 - - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 256,0918 310.938 309.488 301.685 | 34,24 36,66 35,61 30,49 |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 255,3040 289.176 289.692 249.479 | 41,95 43,07 60,56 55,6 |
| BURSA | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 254,1077 276.577 286.045 283.181 | 46,23 44,37 43,22 57,81 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 249,9659 - - - | 43,62 - - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 249,0484 288.037 284.641 277.161 | 41,68 44,87 45,98 58,77 |
| BURSA | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 246,0562 284.926 296.553 294.623 | 43,24 40,78 38,36 50,98 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 243,5653 289.673 284.680 274.365 | 41,83 44,85 47,3 71,95 |
| BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 236,7234 254.800 244.270 257.399 | 56,32 62,34 56,04 - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 235,9935 - - - | 52,24 - - - |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 235,9548 278.911 267.921 259.534 | 45,31 51,36 54,87 57,74 |
| BURSA | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 230,1088 249.992 227.574 249.660 | 59,27 71,91 60,45 77,3 |
| BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 229,4366 265.074 266.945 258.639 | 51,72 51,76 55,36 62,02 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 226,9668 - - - | 62,43 - - - |
| BURSA | GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 226,3652 287.692 282.469 219.167 | 42,76 45,67 80,53 84,95 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 221,3840 - - - | 62,19 - - - |
| BURSA | KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 217,2470 242.436 - - | 63,95 60 - - |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 217,1237 - - - | (*) - - - |
| BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 216,3965 243.292 209.490 191.883 | 62,51 83,55 95,67 98,04 |
| BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 211,7101 241.678 242.993 252.410 | 64,02 63,02 58,85 65,74 |
| BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 211,0233 253.840 244.915 246.016 | 57,19 62,01 62,66 69,85 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 208,0546 - - - | 54,06 - - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 207,8582 - - - | 74,37 - - - |
| BURSA | OSMANGAZİ | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 194,0952 242.196 - - | 62,85 54,44 - - |
| BURSA | YILDIRIM | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 189,5944 238.620 - - | 65,29 71,61 - - |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 186,1757 203.594 177.784 202.917 | 91,02 97,99 90,8 90,64 |
| BURSA | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 186,1318 186.441 194.854 203.732 | 96,14 92,15 90,36 99,86 |
| BURSA | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 182,4214 189.190 205.212 246.750 | 97,01 86,29 62,2 49,46 |
| BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 176,6649 198.672 213.691 196.265 | 90,77 80,83 94 93,24 |
| BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 170,4920 - - - | 81,22 - - - |
| BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 170,3675 199.475 168.923 218.929 | 90,22 99,22 80,69 - |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 167,8224 209.627 221.699 229.602 | 83,8 75,6 73,33 85,91 |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 162,7153 236.741 241.567 226.940 | 66,21 63,77 75,15 74,3 |
| BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 160,0456 - - - | 99,51 - - - |
| BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 2024 2023 2022 | 158,2987 181.006 176.270 - | 97,73 98,27 84,2 - |
2025-2026 LGS sonuçlarına göre oluşan Bursa liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
