TUS Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Taban Puanları 2024 (Güncel)
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 46,23243 olurken en yüksek puanı da 74,09670 olmuştur.
TUS Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 74,09670 | 74,09670 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 71,65291 | 71,92627 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 70,57436 | 73,67421 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 69,88752 | 70,77646 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 69,88381 | 69,88381 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 69,52827 | 69,52827 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 69,18610 | 72,50484 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 68,98491 | 68,98491 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 68,55966 | 68,55966 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 67,76642 | 70,80864 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 67,75442 | 69,04116 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 67,63982 | 67,77158 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 67,56104 | 72,30553 |
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 67,44616 | 67,44616 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 67,37835 | 67,37835 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 67,28943 | 67,28943 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 66,92229 | 67,62270 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 66,82922 | 73,56002 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 66,81137 | 70,38511 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 66,54427 | 66,54427 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 6 | 66,42488 | 69,79045 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 66,32342 | 69,42909 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 66,13924 | 68,75205 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 6 | 66,04355 | 69,01674 |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 66,00273 | 67,90637 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 65,77424 | 66,21468 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 65,69271 | 65,98389 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 65,69236 | 68,33231 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 65,44441 | 66,77227 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 65,42626 | 65,87004 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 65,42523 | 66,62074 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 65,42209 | 65,65464 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 65,34511 | 65,48389 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 65,04080 | 65,29391 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3 | 64,85048 | 65,42454 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 64,81409 | 64,81409 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 64,77469 | 64,77469 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 64,69960 | 64,69960 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 5 | 64,00343 | 66,44651 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4 | 63,86863 | 66,65602 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 63,04261 | 63,15620 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 53,54284 | 53,54284 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1 | 48,08089 | 48,08089 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2 | 46,23243 | 56,39130 |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.