TUS Cildiye Taban Puanları 2024 (Güncel)
Cildiye Dermatoloji 2024 TUS Puanları Açıklandı !
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Cildiye TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 56,86656 olurken en yüksek puanı da 80,86764 olmuştur.
TUS Cildiye 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Cildiye | 4 | 77,00868 | 80,86764 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 76,10089 | 79,23358 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Cildiye | 3 | 75,67420 | 76,90396 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 2 | 74,13614 | 74,84634 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 73,97184 | 77,74895 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 5 | 73,96226 | 75,38788 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 72,90291 | 75,13835 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 5 | 72,82644 | 76,34912 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 72,54325 | 73,97941 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 8 | 72,54114 | 75,84775 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 7 | 72,50151 | 77,07750 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 72,38373 | 77,36589 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 72,27022 | 72,50239 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 72,25172 | 73,38510 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 72,13787 | 72,65637 |
İzmir Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 71,63788 | 73,07016 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 3 | 71,57921 | 75,02092 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 71,14815 | 73,06848 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 71,13371 | 71,54149 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 71,06416 | 72,28979 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 71,00274 | 71,93590 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 70,98356 | 72,73005 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 1 | 70,98283 | 70,98283 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 2 | 70,90602 | 71,34739 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 70,75257 | 72,21886 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 70,73629 | 71,00171 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 70,59982 | 71,32992 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 70,51952 | 72,27702 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 70,44374 | 71,82992 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 4 | 70,40499 | 71,07956 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 1 | 70,36692 | 70,36692 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 4 | 70,27092 | 70,92421 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 3 | 70,27057 | 70,61542 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 5 | 70,17591 | 72,12579 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 2 | 70,10999 | 70,23389 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 70,01486 | 70,38683 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 69,94271 | 69,98215 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 69,91841 | 70,40361 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 8 | 69,90847 | 74,95252 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 69,86727 | 69,93958 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 3 | 69,54640 | 70,20137 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 4 | 69,39145 | 70,69681 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 10 | 69,34667 | 70,17732 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 69,13510 | 69,21260 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 68,88577 | 68,88959 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 2 | 68,88508 | 69,16729 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 68,69132 | 69,81071 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 68,52297 | 70,14696 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 7 | 68,34599 | 69,37396 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 2 | 68,33093 | 68,92349 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 5 | 68,32646 | 72,34876 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 6 | 68,31869 | 73,69259 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 3 | 68,02160 | 69,33666 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 2 | 67,88445 | 68,22254 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Cildiye | 5 | 67,73386 | 69,92176 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 4 | 67,67868 | 69,13475 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 5 | 67,42453 | 70,86971 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 8 | 67,33059 | 70,91823 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 9 | 67,29046 | 70,75204 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 6 | 67,11520 | 68,15567 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 4 | 67,04148 | 68,61947 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Cildiye | 5 | 66,56738 | 68,47232 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 1 | 65,25203 | 65,25203 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 1 | 64,29250 | 64,29250 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 1 | 63,79848 | 63,79848 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Cildiye | 1 | 60,29321 | 60,29321 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Cildiye | 2 | 57,15774 | 62,54528 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Cildiye | 1 | 56,86656 | 56,86656 |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.