Trend
TUS Nöroloji Taban Puanları 2024 (Güncel)
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Nöroloji TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem NÖROLOJİ bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS NÖROLOJİ 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan NÖROLOJİ bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 45,00199 olurken en yüksek puanı da 67,75645 olmuştur.
TUS Nöroloji 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 61,63716 | 67,75645 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 4 | 60,34895 | 66,67627 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 60,15429 | 60,69045 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 59,23450 | 59,67589 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4 | 58,46604 | 61,94733 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1 | 58,11723 | 58,11723 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3 | 57,82953 | 59,65601 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 56,92554 | 59,72993 |
Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4 | 56,86549 | 61,85152 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 56,73349 | 57,96291 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 56,63462 | 56,98489 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2 | 56,38713 | 56,44545 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2 | 55,90911 | 57,56308 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3 | 55,90842 | 58,38888 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | 10 | 55,73395 | 59,67554 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2 | 55,59802 | 56,44786 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 55,02399 | 55,65599 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 54,95826 | 56,29552 |
Antalya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 5 | 54,46995 | 56,43032 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3 | 54,28347 | 60,38577 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 4 | 53,79424 | 57,84012 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 5 | 53,73157 | 55,48524 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 1 | 53,38886 | 53,38886 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 53,34041 | 56,48523 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 53,08091 | 56,06171 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 5 | 52,96232 | 61,17729 |
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 52,92762 | 58,11830 |
İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 5 | 52,70053 | 55,88384 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 52,12001 | 54,42520 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 4 | 52,11932 | 56,44676 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 10 | 52,05591 | 56,69612 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3 | 52,05386 | 56,29216 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 52,03809 | 56,17659 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 52,00410 | 52,09872 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 51,98350 | 55,46464 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 5 | 51,94333 | 56,75581 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | 5 | 51,54708 | 55,08124 |
Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | 6 | 51,38643 | 56,82816 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2 | 51,23417 | 54,13609 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 6 | 51,22716 | 56,54145 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2 | 51,15253 | 57,82953 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 6 | 51,13469 | 59,33021 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 51,08019 | 54,46395 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 5 | 50,88600 | 52,08194 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 6 | 50,67554 | 53,44822 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1 | 50,65770 | 50,65770 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3 | 50,62660 | 53,94439 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1 | 50,51129 | 50,51129 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3 | 50,32275 | 52,92299 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2 | 50,29005 | 55,00374 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 50,21185 | 52,11932 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 1 | 50,07985 | 50,07985 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3 | 50,00200 | 54,42658 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2 | 49,94399 | 51,63885 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 4 | 49,81099 | 53,63747 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 49,79545 | 52,95790 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 49,79284 | 52,03843 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 49,75267 | 56,23384 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Nöroloji | 5 | 49,73349 | 53,01981 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Nöroloji | 10 | 49,65805 | 57,23315 |
Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2 | 49,62067 | 50,38712 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 49,42863 | 55,62069 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 49,38106 | 50,29005 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 49,36125 | 50,89025 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 4 | 49,21406 | 49,72189 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 6 | 49,02433 | 51,45162 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 3 | 48,92601 | 49,11723 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Nöroloji | 1 | 48,11706 | 48,11706 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3 | 48,06062 | 49,67948 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 8 | 48,02163 | 53,18749 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2 | 47,98210 | 48,28882 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 6 | 47,90838 | 50,98146 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 47,65527 | 48,45822 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 1 | 47,46391 | 47,46391 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 47,12103 | 53,23661 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 4 | 47,00408 | 51,15016 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2 | 46,75372 | 54,44370 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 4 | 46,73488 | 51,81465 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 46,62137 | 47,78799 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 46,61111 | 53,15772 |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 3 | 46,58018 | 50,68203 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2 | 46,06030 | 52,18074 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 1 | 45,53936 | 45,53936 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 7 | 45,00199 | 53,56203 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Nöroloji | 0 | — | — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 0 | — | — |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 0 | — | — |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde NÖROLOJİ bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.