Trend
TUS Radyoloji Taban Puanları 2024 (Güncel)
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Radyoloji TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem RADYOLOJİ bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS RADYOLOJİ 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan RADYOLOJİ bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 47,91175 olurken en yüksek puanı da 72,36833 olmuştur.
TUS Radyoloji 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 72,36833 | 72,36833 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4 | 69,82838 | 74,21855 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 68,22528 | 68,22528 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10 | 66,23352 | 72,12511 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 8 | 66,00450 | 69,44756 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 64,35117 | 65,71189 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10 | 63,81414 | 65,83370 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Radyoloji | 6 | 63,61655 | 69,61999 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6 | 63,52261 | 66,98423 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4 | 63,44649 | 65,77627 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 63,30756 | 64,15470 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Radyoloji | 4 | 63,08126 | 66,71693 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 62,98524 | 64,93006 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 62,96834 | 66,43042 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4 | 62,87118 | 64,81680 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 62,54322 | 62,91121 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 62,40808 | 65,67521 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6 | 62,34628 | 63,51414 |
İzmir Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10 | 62,23733 | 65,53942 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 62,21294 | 72,18020 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 62,17557 | 63,65706 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2 | 62,10329 | 62,90636 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 6 | 62,04550 | 64,72166 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 61,85898 | 63,13942 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 61,66774 | 62,60116 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3 | 61,55584 | 61,94443 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10 | 61,54147 | 65,38647 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 61,48089 | 61,98249 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3 | 61,44546 | 62,21604 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 61,33000 | 62,80998 |
Antalya Şehir Hastanesi | Radyoloji | 12 | 61,32886 | 63,15722 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 6 | 61,30861 | 66,59945 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 61,21050 | 61,21050 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 10 | 61,02955 | 62,19299 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6 | 61,01172 | 62,19165 |
Adana Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10 | 60,97273 | 65,54080 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 60,92349 | 62,81277 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Radyoloji | 8 | 60,80202 | 62,29320 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 60,75201 | 61,77088 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 60,67661 | 60,75377 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 60,57953 | 62,40636 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 60,57816 | 63,36797 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 60,55997 | 61,65635 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 60,31136 | 62,38324 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Radyoloji | 12 | 60,29218 | 63,23456 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 60,04285 | 60,04285 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Radyoloji | 8 | 59,91577 | 62,61935 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 59,88887 | 63,81276 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 59,88853 | 62,36239 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 59,83021 | 61,06069 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10 | 59,74637 | 63,25376 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2 | 59,74569 | 59,78641 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3 | 59,40794 | 60,01053 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 59,32918 | 61,65428 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 59,29077 | 59,72790 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 59,21674 | 62,72403 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 59,21430 | 60,60254 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4 | 59,21430 | 59,88784 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6 | 59,16331 | 68,48250 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4 | 59,15532 | 61,67078 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 59,14096 | 60,93206 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 59,04320 | 60,39131 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 58,93679 | 60,16224 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 58,80570 | 62,25307 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 8 | 58,75339 | 61,02366 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6 | 58,70686 | 60,00375 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Radyoloji | 8 | 58,63600 | 60,58263 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 58,42832 | 60,12652 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 58,37069 | 59,80251 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 58,37012 | 61,38749 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4 | 58,27604 | 58,52035 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 58,25652 | 59,03154 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 57,92832 | 60,44616 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 57,79215 | 60,78973 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 57,51916 | 58,15529 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 5 | 57,48523 | 58,08023 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3 | 57,39114 | 58,95322 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 8 | 57,21916 | 65,11859 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5 | 57,13818 | 60,72501 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 57,07779 | 57,67278 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3 | 56,63990 | 59,94685 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3 | 56,46627 | 58,87175 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 1 | 54,94752 | 54,94752 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 54,22396 | 54,22396 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2 | 54,13018 | 57,68247 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2 | 53,55859 | 54,88400 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 53,54456 | 53,54456 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyoloji | 1 | 50,71774 | 50,71774 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1 | 50,45451 | 50,45451 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 1 | 47,91175 | 47,91175 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Radyoloji | 0 | — | — |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde RADYOLOJİ bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.