TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları 2024 (Güncel)
TUS Taban Puanları güncel 2024 1.Dönem Taban Puanları açıklanmasıyla birlikte Plastik Cerrahi TUS Puanları merak ediliyor. İşte 2024 TUS 1. Dönem PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ bölümü Taban Puanları ve Sıralama verileri.
TUS PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2024 Puanları ve İstatistikler
TUS 2024 sınavları sonucu 1. Dönem Taban Puanları ve Yerleştirme verileri açıklandı.Bu bağlamda oluşan PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ bölümü 2023 1. Dönem TUS taban puanı 57,99511 olurken en yüksek puanı da 76,06427 olmuştur.
TUS Plastik Cerrahi 2023 Taban Puanları (03.06.2024)
Kurum | Bölüm | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 74,48079 | 76,06427 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 73,44548 | 76,96864 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 72,38441 | 79,00171 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 71,76919 | 73,46123 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 6 | 71,48424 | 74,59705 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 7 | 71,42740 | 74,84233 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 5 | 70,88752 | 71,96399 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 6 | 70,81001 | 72,63753 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 1 | 70,57946 | 70,57946 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 70,39265 | 72,63822 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 7 | 69,71501 | 73,96329 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 5 | 69,42490 | 70,76733 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 6 | 69,39212 | 70,50418 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 69,31752 | 76,09914 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 6 | 68,65639 | 69,44857 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 68,07954 | 75,66940 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 5 | 67,92453 | 68,90602 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 6 | 67,86900 | 69,13613 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 67,67244 | 72,26988 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 3 | 67,65532 | 68,46224 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 67,63717 | 70,29549 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 67,63476 | 68,81037 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 66,98251 | 71,75207 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik Cerrahi | 6 | 66,76918 | 69,23389 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 66,63993 | 67,47179 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 66,61898 | 67,46363 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 65,31172 | 70,60272 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 65,00239 | 67,73145 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 64,98458 | 65,77228 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 64,92420 | 67,24995 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 64,73675 | 67,98491 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 1 | 64,60118 | 64,60118 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 1 | 64,56209 | 64,56209 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 64,42454 | 66,42453 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 64,04183 | 66,29219 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 63,67659 | 71,69650 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 63,00412 | 66,88406 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 1 | 62,90739 | 62,90739 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 62,79668 | 68,56241 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 62,65669 | 66,79184 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 62,51872 | 64,36760 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 6 | 62,50271 | 64,42730 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 7 | 62,46640 | 63,94407 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik Cerrahi | 1 | 61,21432 | 61,21432 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik Cerrahi | 1 | 57,99511 | 57,99511 |
Bu yazımızda Güncel TUS 2024 Taban Puanları içerisinde PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ bölümüne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün TUS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.